Liga Regional Colón, Primera

Liga Regional Colón, Primera Argentina Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Liga Regional Colon - Octava
1 Colón (VdT) (8va) 40 16 12 4 0 51-2 49
2 Deportivo Colón (8va) 38 16 12 2 2 46-8 38
3 Alianza (8va) 36 16 11 3 2 31-6 25
4 Falucho (8va) 36 16 11 3 2 28-8 20
5 Quirquinchos (8va) 34 16 11 1 4 30-7 23
6 Bochas (8va) 33 16 10 3 3 29-6 23
7 Sp. Tirolesa (8va) 31 16 10 1 5 31-11 20
8 Sp. Forchieri (8va) 30 16 9 3 4 21-11 10
9 Agraria (8va) 21 16 6 3 7 26-14 12
10 Quilmes (8va) 21 16 6 3 7 14-29 -15
11 Santa Elena (8va) 20 16 5 5 6 17-10 7
12 2 de Abril (8va) 16 16 5 1 10 8-26 -18
13 Independiente (8va) 11 16 3 2 11 5-28 -23
14 Parque Guerrero (8va) 7 16 1 4 11 3-34 -31
15 Jockey (8va) 6 16 1 3 12 3-42 -39
16 Sarmiento (8va) 5 16 1 2 13 8-57 -49
17 San Cayetano (8va) 1 16 0 1 15 0-52 -52
Liga Regional Colon - Cuarta
1 Deportivo Colón (4ta) 42 16 14 0 2 53-3 50
2 Colón (VdT) (4ta) 41 16 13 2 1 40-14 26
3 Sp. Forchieri (4ta) 36 16 11 3 2 33-12 21
4 Santa Elena (4ta) 31 16 9 4 3 28-19 9
5 Bochas (4ta) 28 16 8 4 4 24-13 11
6 Sarmiento (4ta) 27 16 7 6 3 31-26 5
7 Falucho (4ta) 25 16 7 4 5 31-13 18
8 Jockey (4ta) 25 16 7 4 5 23-19 4
9 Quirquinchos (4ta) 23 16 5 8 3 17-14 3
10 Sp. Tirolesa (4ta) 23 16 7 2 7 17-17 0
11 Alianza (4ta) 18 16 5 3 8 25-27 -2
12 Quilmes (4ta) 16 16 5 1 10 14-28 -14
13 Parque Guerrero (4ta) 16 16 4 4 8 20-38 -18
14 Agraria (4ta) 10 16 2 4 10 10-26 -16
15 San Cayetano (4ta) 10 16 2 4 10 11-38 -27
16 2 de Abril (4ta) 4 16 0 4 12 7-41 -34
17 Independiente (4ta) 3 16 0 3 13 8-44 -36
Liga Regional Colon - Sexta
1 Sp. Forchieri (6ta) 39 16 12 3 1 32-4 28
2 Deportivo Colón (6ta) 36 16 11 3 2 37-8 29
3 Colón (VdT) (6ta) 36 16 11 3 2 26-5 21
4 Independiente (6ta) 32 16 9 5 2 28-10 18
5 Sp. Tirolesa (6ta) 30 16 9 3 4 35-11 24
6 Agraria (6ta) 30 16 8 6 2 18-7 11
7 Bochas (6ta) 29 16 7 8 1 27-12 15
8 Quirquinchos (6ta) 23 16 6 5 5 21-12 9
9 Falucho (6ta) 22 16 5 7 4 17-10 7
10 Alianza (6ta) 20 16 5 5 6 17-15 2
11 Santa Elena (6ta) 16 16 4 4 8 15-32 -17
12 Quilmes (6ta) 15 16 3 6 7 14-22 -8
13 Sarmiento (6ta) 14 16 3 5 8 19-23 -4
14 2 de Abril (6ta) 12 16 3 3 10 13-25 -12
15 Parque Guerrero (6ta) 8 16 1 5 10 11-43 -32
16 Jockey (6ta) 5 16 0 5 11 6-37 -31
17 San Cayetano (6ta) 2 16 0 2 14 3-63 -60
Liga Regional Colon - Quinta
1 Deportivo Colón (5ta) 42 16 13 3 0 55-6 49
2 Agraria (5ta) 40 16 13 1 2 32-9 23
3 Quirquinchos (5ta) 34 16 10 4 2 22-9 13
4 Bochas (5ta) 32 16 10 2 4 34-15 19
5 Independiente (5ta) 30 16 9 3 4 30-17 13
6 Sp. Forchieri (5ta) 30 16 8 6 2 19-10 9
7 Alianza (5ta) 29 16 8 5 3 26-15 11
8 Sp. Tirolesa (5ta) 27 16 7 6 3 28-14 14
9 Sarmiento (5ta) 20 16 5 5 6 15-18 -3
10 Santa Elena (5ta) 18 16 4 6 6 18-20 -2
11 Colón (VdT) (5ta) 17 16 5 2 9 18-26 -8
12 2 de Abril (5ta) 15 16 4 3 9 14-31 -17
13 Jockey (5ta) 11 16 3 2 11 9-33 -24
14 Falucho (5ta) 10 16 3 1 12 8-34 -26
15 Quilmes (5ta) 9 16 3 0 13 10-31 -21
16 San Cayetano (5ta) 8 16 1 5 10 5-22 -17
17 Parque Guerrero (5ta) 8 16 2 2 12 13-46 -33
Liga Regional Colon - Primera
1 Bochas SC (CC) 34 16 10 4 2 44-11 33
2 Falucho 34 16 10 4 2 39-15 24
3 Deportivo Colón 33 16 9 6 1 39-14 25
4 Sportivo Forchieri 32 16 9 5 2 26-7 19
5 Quilmes 27 16 8 3 5 32-19 13
6 Santa Elena 27 16 7 6 3 25-13 12
7 CSD Quirquinchos Verdes (RC) 27 16 7 6 3 23-16 7
8 Colón (Villa del Totoral) 22 16 7 1 8 30-24 6
9 Sportivo Tirolesa 22 16 6 4 6 18-16 2
10 Agraria 22 16 7 1 8 22-29 -7
11 Parque Guerrero 21 16 7 0 9 19-30 -11
12 Sarmiento 20 15 6 2 7 17-26 -9
13 Independiente 20 16 6 2 8 19-30 -11
14 Alianza Jesús María 15 16 4 3 9 19-29 -10
15 Jockey Club GP 11 16 3 2 11 15-43 -28
16 San Cayetano 10 15 3 1 11 14-37 -23
17 2 de Abril 3 16 1 0 15 10-52 -42
Liga Regional Colon - Reserva
1 Deportivo Colón Reserva 42 16 13 3 0 41-3 38
2 Quilmes Reserve 35 16 11 2 3 34-16 18
3 Agraria Reserva 33 16 10 3 3 33-16 17
4 Santa Elena Reserva 32 16 9 5 2 35-22 13
5 San Cayetano Reserva 31 16 9 4 3 34-24 10
6 Bochas Reserva 30 16 9 3 4 34-15 19
7 Sp. Forchieri Reserva 25 16 6 7 3 27-23 4
8 Sp. Tirolesa Reserva 24 16 7 3 6 27-23 4
9 Quirquinchos Reserva 23 16 7 2 7 26-22 4
10 Alianza Reserva 23 16 7 2 7 18-19 -1
11 Falucho Reserva 22 16 6 4 6 23-24 -1
12 2 de Abril Reserva 15 16 4 3 9 23-34 -11
13 Sarmiento Reserva 14 16 4 2 10 14-29 -15
14 Colón (VdT) Reserva 13 16 4 1 11 27-30 -3
15 Parque Guerrero Reserva 11 16 3 2 11 16-39 -23
16 Independiente Reserva 7 16 2 1 13 7-34 -27
17 Jockey Reserva 4 16 1 1 14 8-54 -46
Liga Regional Colon - Femenino
1 Agraria 43 16 14 1 1 35-4 31
2 Alianza 38 16 12 2 2 33-8 25
3 Deportivo Colón 37 16 11 4 1 54-8 46
4 Sp. Forchieri 36 16 11 3 2 49-7 42
5 Santa Elena 31 16 9 4 3 26-10 16
6 Quirquinchos 30 16 9 3 4 24-8 16
7 Sarmiento 29 16 8 5 3 25-13 12
8 Falucho 21 16 6 3 7 14-14 0
9 Bochas 19 16 5 4 7 21-19 2
10 Colón (VdT) 19 16 6 1 9 27-31 -4
11 Jockey (F) 18 16 5 3 8 9-24 -15
12 2 de Abril 17 16 5 2 9 20-21 -1
13 Independiente 17 16 5 2 9 14-15 -1
14 Sportivo Tirolesa 16 16 4 4 8 24-28 -4
15 Quilmes 10 16 3 1 12 7-32 -25
16 Parque Guerrero 6 16 2 0 14 12-45 -33
17 San Cayetano 0 16 0 0 16 0-107 -107
Liga Regional Colon - Séptima
1 Colón (VdT) (7ma) 43 16 14 1 1 50-7 43
2 Deportivo Colón (7ma) 39 16 12 3 1 52-11 41
3 Quirquinchos (7ma) 39 16 12 3 1 36-9 27
4 Sp. Tirolesa (7ma) 32 16 9 5 2 21-6 15
5 Bochas (7ma) 31 16 10 1 5 30-9 21
6 Sp. Forchieri (7ma) 30 16 9 3 4 41-11 30
7 Independiente (7ma) 28 16 8 4 4 30-10 20
8 Falucho (7ma) 23 16 7 2 7 20-17 3
9 Santa Elena (7ma) 20 16 6 2 8 10-13 -3
10 Jockey (7ma) 17 16 5 2 9 17-36 -19
11 Alianza (7ma) 16 16 4 4 8 14-29 -15
12 Agraria (7ma) 15 16 4 3 9 15-17 -2
13 Sarmiento (7ma) 14 16 4 2 10 13-35 -22
14 Quilmes (7ma) 12 16 3 3 10 6-39 -33
15 Parque Guerrero (7ma) 11 16 3 2 11 10-41 -31
16 San Cayetano (7ma) 9 16 2 3 11 7-47 -40
17 2 de Abril (7ma) 6 16 1 3 12 8-43 -35