Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos

Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos Argentina Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos, SUB 13
1 Juventud Unida MSD 0 0 0 0 0 0-0 0
1 CAS Corralense (S13) 19 7 6 1 0 18-1 17
2 CA River Plate 0 0 0 0 0 0-0 0
2 CA River Plate (S13) 15 7 4 3 0 19-5 14
3 Juventud Unida MSD (S13) 11 7 3 2 2 21-10 11
3 CAS Corralense 0 0 0 0 0 0-0 0
4 Sportivo Isla Verde 0 0 0 0 0 0-0 0
4 Sportivo Isla Verde (S13) 11 7 3 2 2 13-15 -2
5 CSD Newbery & Everton (S13) 10 7 3 1 3 12-14 -2
5 CA San Carlos 0 0 0 0 0 0-0 0
6 CSD Newbery & Everton 0 0 0 0 0 0-0 0
6 Sporting Club (S13) 10 7 3 1 3 17-12 5
7 AMC Atlético Guatimozín (S13) 3 7 1 0 6 6-20 -14
7 Sporting Club 0 0 0 0 0 0-0 0
8 CA San Carlos (S13) 0 7 0 0 7 2-31 -29
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos, Femenino, Playoffs
1 CA River Plate (F) 13 5 4 1 0 26-6 20
2 CAS Corralense (F) 12 5 4 0 1 17-4 13
3 AMC Atlético Guatimozín (F) 10 5 3 1 1 10-3 7
4 AMCAB Mitre (F) 4 5 1 1 3 4-12 -8
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos, Reserva
1 CSD Newbery & Everton (R) 23 10 7 2 1 22-8 14
1 Sporting Club 4 2 1 1 0 7-2 5
2 Juventud Unida MSD (R) 23 10 7 2 1 22-12 10
2 CAS Corralense 4 2 1 1 0 3-2 1
3 CA San Carlos (R) 19 10 5 4 1 21-11 10
3 CA San Carlos 4 2 1 1 0 4-0 4
4 Juventud Unida MSD 4 2 1 1 0 3-2 1
4 Sporting Club (R) 18 10 5 3 2 25-10 15
5 Sportivo Isla Verde 3 2 1 0 1 2-2 0
5 CAS Corralense (R) 16 10 5 1 4 13-13 0
6 Sportivo Isla Verde (R) 15 10 5 0 5 13-18 -5
6 CSD Newbery & Everton 3 1 1 0 0 3-0 3
7 AM Defensores Boca Juniors (CA) 3 2 1 0 1 3-1 2
7 CA River Plate (R) 11 10 3 2 5 10-15 -5
8 CA Unión 1 1 0 1 0 0-0 0
8 AMC Atlético Guatimozín (R) 10 10 2 4 4 12-21 -9
9 CA Unión (R) 8 10 2 2 6 15-23 -8
9 AMC Atlético Guatimozín 1 2 0 1 1 3-8 -5
10 AM Defensores Boca Juniors (CA) (R) 5 10 1 2 7 11-19 -8
10 CA River Plate 0 2 0 0 2 0-5 -5
11 AMCAB Mitre 0 2 0 0 2 0-6 -6
11 AMCAB Mitre (R) 5 10 1 2 7 8-22 -14
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos, SUB 12 - Copa de Plata
5 CAS Corralense (S12) 13 8 3 4 1 10-4 6
6 CSD Newbery & Everton (S12) 8 7 2 2 3 7-9 -2
7 AM Defensores Boca Juniors (CA) (S12) 6 8 1 3 4 4-11 -7
8 AMCAB Mitre (S12) 5 8 1 2 5 6-14 -8
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos, SUB 12 - Copa de Oro
1 Sporting Club (S12) 17 8 5 2 1 19-4 15
2 Juventud Unida MSD (S12) 17 8 5 2 1 13-3 10
3 CA River Plate (S12) 16 8 5 1 2 19-6 13
4 Sportivo Isla Verde (S12) 14 8 4 2 2 12-4 8
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos, SUB 14 - Copa de Oro
1 CA River Plate (S14) 18 8 5 3 0 15-7 8
2 Sporting Club (S14) 14 8 4 2 2 11-5 6
3 Juventud Unida MSD (S14) 14 8 4 2 2 10-6 4
4 AMC Atlético Guatimozín (S14) 12 8 3 3 2 13-11 2
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos, SUB 14 - Copa de Plata
5 CAS Corralense (S14) 11 8 3 2 3 9-8 1
6 CSD Newbery & Everton (S14) 10 8 3 1 4 11-11 0
7 CA San Carlos (S14) 9 8 3 0 5 15-20 -5
8 Sportivo Isla Verde (S14) 6 8 2 0 6 7-15 -8
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos, SUB 12
1 Sporting Club (S12) 17 8 5 2 1 19-4 15
1 AMCAB Mitre 0 0 0 0 0 0-0 0
2 CA River Plate 0 0 0 0 0 0-0 0
2 Juventud Unida MSD (S12) 17 8 5 2 1 13-3 10
3 CA River Plate (S12) 16 8 5 1 2 19-6 13
3 CAS Corralense 0 0 0 0 0 0-0 0
4 CSD Newbery & Everton 0 0 0 0 0 0-0 0
4 Sportivo Isla Verde (S12) 14 8 4 2 2 12-4 8
5 CAS Corralense (S12) 13 8 3 4 1 10-4 6
5 AMC Atlético Guatimozín 0 0 0 0 0 0-0 0
6 Juventud Unida MSD 0 0 0 0 0 0-0 0
6 CSD Newbery & Everton (S12) 8 7 2 2 3 7-9 -2
7 Sportivo Isla Verde 0 0 0 0 0 0-0 0
7 AM Defensores Boca Juniors (CA) (S12) 6 8 1 3 4 4-11 -7
8 Sporting Club 0 0 0 0 0 0-0 0
8 AMC Atlético Guatimozín (S12) 0 0 0 0 0 0-0 0
8 AMCAB Mitre (S12) 5 8 1 2 5 6-14 -8
9 CA Unión (S12) 0 7 0 0 7 0-35 -35
9 AM Defensores Boca Juniors (CA) 0 0 0 0 0 0-0 0
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos, Senior
1 AMCAB Mitre 3 1 1 0 0 4-1 3
1 CA Unión (S) 20 9 6 2 1 19-8 11
2 CA San Carlos (S) 18 9 5 3 1 24-12 12
2 CA Unión 3 1 1 0 0 3-1 2
3 CSDM Chañarense (S) 17 9 5 2 2 22-9 13
3 Monte Buey 3 1 1 0 0 3-1 2
4 AMCAB Mitre (S) 16 9 5 1 3 20-12 8
4 Sporting Club 3 1 1 0 0 2-1 1
5 CA River Plate 0 0 0 0 0 0-0 0
5 Sporting Club (S) 15 9 4 3 2 12-8 4
6 CA San Carlos 0 0 0 0 0 0-0 0
6 CSD Newbery & Everton (S) 15 9 4 3 2 23-19 4
7 AMC Atlético Guatimozín (S) 13 9 4 1 4 21-23 -2
7 CSD Newbery & Everton 0 1 0 0 1 1-2 -1
8 CA River Plate (S) 5 9 1 2 6 13-29 -16
8 Cavanagh 0 1 0 0 1 1-3 -2
9 CSDM Chañarense 0 1 0 0 1 1-3 -2
9 Cavanagh (S) 4 9 1 1 7 14-28 -14
10 AMC Atlético Guatimozín 0 1 0 0 1 1-4 -3
10 Monte Buey (S) 3 9 1 0 8 8-28 -20
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos, Senior, Playoffs
1 CA Unión (S) 20 9 6 2 1 19-8 11
2 CA San Carlos (S) 18 9 5 3 1 24-12 12
3 CSDM Chañarense (S) 17 9 5 2 2 22-9 13
4 AMCAB Mitre (S) 16 9 5 1 3 20-12 8
5 Sporting Club (S) 15 9 4 3 2 12-8 4
6 CSD Newbery & Everton (S) 15 9 4 3 2 23-19 4
7 AMC Atlético Guatimozín (S) 13 9 4 1 4 21-23 -2
8 CA River Plate (S) 5 9 1 2 6 13-29 -16
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos
1 AM Defensores Boca Juniors (CA) 20 10 6 2 2 19-11 8
2 CA Unión 19 10 6 1 3 18-17 1
3 CSD Newbery & Everton 17 10 5 2 3 18-16 2
4 Sportivo Isla Verde 17 10 5 2 3 16-14 2
5 CAS Corralense 15 10 4 3 3 15-9 6
6 Juventud Unida MSD 15 10 4 3 3 18-16 2
7 AMCAB Mitre 13 10 4 1 5 19-15 4
8 CA San Carlos 13 10 2 7 1 14-12 2
9 Sporting Club 13 10 3 4 3 14-16 -2
10 AMC Atlético Guatimozín 8 10 2 2 6 13-17 -4
11 CA River Plate 1 10 0 1 9 4-25 -21
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos, Quinta Division
1 AMCAB Mitre 0 0 0 0 0 0-0 0
1 CAS Corralense (5ta) 25 9 8 1 0 36-11 25
2 CA River Plate (5ta) 17 9 5 2 2 16-4 12
2 CA River Plate 0 0 0 0 0 0-0 0
3 CAS Corralense 0 0 0 0 0 0-0 0
3 Sporting Club (5ta) 15 9 4 3 2 33-13 20
4 CSD Newbery & Everton 0 0 0 0 0 0-0 0
4 AMCAB Mitre (5ta) 15 9 4 3 2 18-13 5
5 AMC Atlético Guatimozín 0 0 0 0 0 0-0 0
5 CA San Carlos (5ta) 13 9 4 1 4 12-16 -4
6 CSD Newbery & Everton (5ta) 13 9 4 1 4 18-13 5
6 CA Unión (5ta) 0 0 0 0 0 0-0 0
6 Juventud Unida MSD 0 0 0 0 0 0-0 0
7 Juventud Unida MSD (5ta) 13 9 4 1 4 13-17 -4
7 Sportivo Isla Verde 0 0 0 0 0 0-0 0
8 CA Unión 0 0 0 0 0 0-0 0
8 AMC Atlético Guatimozín (5ta) 11 9 3 2 4 10-13 -3
9 CA San Carlos 0 0 0 0 0 0-0 0
9 Sportivo Isla Verde (5ta) 6 9 2 0 7 13-23 -10
10 AM Defensores Boca Juniors (CA) (5ta) 0 9 0 0 9 4-50 -46
10 Sporting Club 0 0 0 0 0 0-0 0
11 AM Defensores Boca Juniors (CA) 0 0 0 0 0 0-0 0
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos, Reserva, Playoffs
1 CSD Newbery & Everton (R) 23 10 7 2 1 22-8 14
2 Juventud Unida MSD (R) 23 10 7 2 1 22-12 10
5 CAS Corralense (R) 16 10 5 1 4 13-13 0
6 Sportivo Isla Verde (R) 15 10 5 0 5 13-18 -5
8 CA San Carlos 13 10 2 7 1 14-12 2
9 Sporting Club 13 10 3 4 3 14-16 -2
10 AMC Atlético Guatimozín 8 10 2 2 6 13-17 -4
11 CA River Plate 1 10 0 1 9 4-25 -21
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos, Playoffs
1 AM Defensores Boca Juniors (CA) 20 10 6 2 2 19-11 8
2 CA Unión 19 10 6 1 3 18-17 1
3 CSD Newbery & Everton 17 10 5 2 3 18-16 2
4 Sportivo Isla Verde 17 10 5 2 3 16-14 2
5 CAS Corralense 15 10 4 3 3 15-9 6
6 Juventud Unida MSD 15 10 4 3 3 18-16 2
7 AMCAB Mitre 13 10 4 1 5 19-15 4
8 CA San Carlos 13 10 2 7 1 14-12 2
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos, SUB 13 - Copa de Plata
5 CSD Newbery & Everton (S13) 10 7 3 1 3 12-14 -2
6 Sporting Club (S13) 10 7 3 1 3 17-12 5
7 AMC Atlético Guatimozín (S13) 3 7 1 0 6 6-20 -14
8 CA San Carlos (S13) 0 7 0 0 7 2-31 -29
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos, SUB 13 - Copa de Oro
1 CAS Corralense (S13) 19 7 6 1 0 18-1 17
4 Sportivo Isla Verde (S13) 11 7 3 2 2 13-15 -2
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos, Quinta División - Copa de Oro
1 CAS Corralense (5ta) 25 9 8 1 0 36-11 25
2 CA River Plate (5ta) 17 9 5 2 2 16-4 12
3 Sporting Club (5ta) 15 9 4 3 2 33-13 20
4 AMCAB Mitre (5ta) 15 9 4 3 2 18-13 5
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos, Quinta División - Copa de Plata
5 CA San Carlos (5ta) 13 9 4 1 4 12-16 -4
6 CSD Newbery & Everton (5ta) 13 9 4 1 4 18-13 5
7 Juventud Unida MSD (5ta) 13 9 4 1 4 13-17 -4
8 AMC Atlético Guatimozín (5ta) 11 9 3 2 4 10-13 -3
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos, SUB 14
1 AMCAB Mitre 0 0 0 0 0 0-0 0
1 CA River Plate (S14) 18 8 5 3 0 15-7 8
2 CA River Plate 0 0 0 0 0 0-0 0
2 Sporting Club (S14) 14 8 4 2 2 11-5 6
3 Juventud Unida MSD (S14) 14 8 4 2 2 10-6 4
3 CAS Corralense 0 0 0 0 0 0-0 0
4 CSD Newbery & Everton 0 0 0 0 0 0-0 0
4 AMC Atlético Guatimozín (S14) 12 8 3 3 2 13-11 2
5 AMC Atlético Guatimozín 0 0 0 0 0 0-0 0
5 CAS Corralense (S14) 11 8 3 2 3 9-8 1
6 Juventud Unida MSD 0 0 0 0 0 0-0 0
6 CSD Newbery & Everton (S14) 10 8 3 1 4 11-11 0
7 CA San Carlos (S14) 9 8 3 0 5 15-20 -5
7 Sportivo Isla Verde 0 0 0 0 0 0-0 0
8 Sportivo Isla Verde (S14) 6 8 2 0 6 7-15 -8
8 CA San Carlos 0 0 0 0 0 0-0 0
9 Sporting Club 0 0 0 0 0 0-0 0
9 AMCAB Mitre (S14) 6 8 1 3 4 3-11 -8
Liga Regional Futbol del Sur - Corral de Bustos, Femenino
1 CA River Plate (F) 13 5 4 1 0 26-6 20
2 CAS Corralense (F) 12 5 4 0 1 17-4 13
3 AMC Atlético Guatimozín (F) 10 5 3 1 1 10-3 7
4 AMCAB Mitre (F) 4 5 1 1 3 4-12 -8
5 CA San Carlos (F) 3 5 1 0 4 3-15 -12
6 AM Defensores Boca Juniors (CA) (F) 1 5 0 1 4 1-21 -20