Torneo Regional Federal Amateur – Región Centro

Torneo Regional Federal Amateur – Región Centro Argentina Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Torneo Regional Amateur, Región Centro - Playoffs
1 Defensores de la Boca 15 6 5 0 1 14-2 12
1 Juventud Unida de Quimili 11 6 3 2 1 6-3 3
1 San Martín El Bañado 14 6 4 2 0 14-2 12
1 Rioja Juniors 15 6 5 0 1 8-3 5
1 Sportivo Fernández 12 4 4 0 0 7-2 5
1 San Lorenzo Huachaschi 14 6 4 2 0 11-4 7
1 Unión Santiago 13 6 4 1 1 17-3 14
1 Comercio Villa Dolores 14 6 4 2 0 8-2 6
1 Sportivo 9 de Julio 13 6 4 1 1 10-3 7
1 CA Las Palmas 12 6 3 3 0 12-3 9
1 CA Alumni 13 6 4 1 1 11-6 5
1 Club Sportivo Villa Cubas 16 6 5 1 0 12-4 8
1 Sarmiento La Banda 16 6 5 1 0 20-1 19
1 Central Argentino de La Banda 16 6 5 1 0 14-5 9
1 San Lorenzo de Alem 16 6 5 1 0 18-4 14
1 La Rioja Jrs 7 4 2 1 1 4-3 1
1 Náutico y Deportivo Rumipal 10 6 3 1 2 7-6 1
1 Acción Juvenil de General Deheza 12 6 3 3 0 9-6 3
1 Américo Tesorieri La Rioja 12 6 4 0 2 12-6 6
1 San Martín de El Ojito 12 6 4 0 2 7-4 3
1 Juventud Unida de Tinogasta 9 4 3 0 1 8-3 5
1 Camioneros de Cordóba 13 6 4 1 1 9-3 6
1 CS San Francisco de La Rioja 12 4 4 0 0 7-1 6
1 Sarmiento De Leones 4 4 0 4 0 3-3 0
2 Sportivo Suardi 12 6 3 3 0 12-3 9
2 Escuela Presidente Roca 10 6 3 1 2 6-6 0
2 Andino 5 4 1 2 1 3-3 0
2 CA Lambert 10 6 3 1 2 9-6 3
2 General Paz Juniors 11 6 3 2 1 5-2 3
2 Racing 250 4 4 1 1 2 3-7 -4
2 Los Andes 6 4 2 0 2 6-4 2
2 Vélez Sarsfield San Ramón 10 6 3 1 2 12-8 4
2 San Martín de Ulapes 11 6 3 2 1 10-4 6
2 Real Madrid Potrero Bajada 11 6 3 2 1 9-4 5
2 Talleres Fábrica 11 6 3 2 1 7-4 3
2 Atletico Policial 12 6 3 3 0 16-2 14
2 San Martín Villa Unión 13 6 4 1 1 5-2 3
3 Instituto Tráfico 10 6 3 1 2 11-14 -3
3 Sportivo Villa Dolores 7 6 2 1 3 6-9 -3
3 9 de Julio de Las Junturas 4 4 0 4 0 3-3 0
Torneo Regional Amateur, Región Centro - Zona 15
1 Náutico y Deportivo Rumipal 10 6 3 1 2 7-6 1
1 Unión Santiago 11 6 3 2 1 8-2 6
2 Escuela Presidente Roca 10 6 3 1 2 6-6 0
2 Vélez Sarsfield San Ramón 10 6 3 1 2 10-6 4
3 Sportivo 9 de Julio 9 6 2 3 1 8-3 5
3 25 de Mayo TRH 7 6 2 1 3 7-11 -4
4 Alianza de Jesús María 4 6 1 1 4 1-7 -6
4 Los Dorados 5 6 1 2 3 5-11 -6
Torneo Regional Amateur, Región Centro - Zona 14
1 Sportivo Tintina 7 4 2 1 1 5-3 2
1 Camioneros de Cordóba 13 6 4 1 1 9-3 6
2 General Paz Juniors 11 6 3 2 1 5-2 3
2 Platense Añatuya 4 3 1 1 1 3-4 -1
3 Quilmes de Villa Allende 10 6 3 1 2 6-2 4
3 La Ensenada 3 3 1 0 2 3-4 -1
4 Obras Sanitarias de Mina Clavero 0 6 0 0 6 0-13 -13
Torneo Regional Amateur, Región Centro - Zona 13
1 CA Lambert 13 6 4 1 1 10-5 5
1 Sarmiento De Leones 4 4 0 4 0 3-3 0
2 Matienzo de Monte Buey 4 4 0 4 0 2-2 0
2 Toro Club 13 6 4 1 1 12-8 4
3 9 de Julio de Las Junturas 4 4 0 4 0 3-3 0
3 C.D. Municipal Adelia María 7 6 2 1 3 10-9 1
4 Villa Plomo 1 6 0 1 5 3-13 -10
Torneo Regional Amateur, Región Centro - Zona 5
1 San Martín de El Ojito 12 6 4 0 2 7-4 3
1 Club Sportivo Villa Cubas 16 6 5 1 0 12-4 8
2 Coronel Daza 9 6 3 0 3 8-6 2
2 Real Madrid Potrero Bajada 11 6 3 2 1 9-4 5
3 Sportivo Villa Dolores 6 6 2 0 4 6-11 -5
3 Quilmes de Monte Quemado 9 6 2 3 1 5-5 0
4 San Martín El Bañado 4 6 1 1 4 7-12 -5
4 San Martin de Monte Quemado 1 6 0 1 5 2-10 -8
Torneo Regional Amateur, Región Centro - Zona 1
1 Rioja Juniors 15 6 5 0 1 8-3 5
1 CS San Francisco de La Rioja 12 4 4 0 0 7-1 6
2 Defensores de la Boca 12 6 4 0 2 8-3 5
3 River de Chepes 0 4 0 0 4 3-11 -8
3 Los Andes 6 6 2 0 4 3-5 -2
4 Defensores de la Plata 3 6 1 0 5 2-10 -8
Torneo Regional Amateur, Región Centro - Zona 7
1 Central Argentino 6 2 2 0 0 6-1 5
1 Sarmiento De Leones 12 6 4 0 2 9-5 4
1 Central Argentino de La Banda 16 6 5 1 0 14-5 9
2 CA Alumni 12 6 4 0 2 9-5 4
2 Vélez Sarsfield San Ramón 10 6 3 1 2 12-8 4
3 Unión Alicia 7 6 2 1 3 6-8 -2
3 Argentino de Termas Rio Hondo 6 6 1 3 2 4-7 -3
4 Almafuerte 4 6 1 1 4 4-10 -6
4 FIDA 1 6 0 1 5 3-13 -10
Torneo Regional Amateur, Región Centro - Zona 8
1 Comercio Villa Dolores 12 6 3 3 0 7-2 5
1 Unión Santiago 13 6 4 1 1 17-3 14
2 Deportivo Colón 10 6 3 1 2 6-3 3
2 Central Cordoba de Frias 10 6 3 1 2 10-5 5
3 Instituto Tráfico 10 6 3 1 2 11-14 -3
3 Sportivo Forchieri 5 6 1 2 3 3-5 -2
4 Unión Obrera 1 6 0 1 5 5-21 -16
4 Bernardino Rivadavia 5 6 1 2 3 2-8 -6
Torneo Regional Amateur, Región Centro - Zona 4
1 San Lorenzo de Alem 12 4 4 0 0 11-0 11
1 Américo Tesorieri La Rioja 12 6 4 0 2 12-6 6
2 Sportivo Ferrocarriles 6 4 2 0 2 3-5 -2
2 San Martín de Ulapes 11 6 3 2 1 10-4 6
3 Tapso FC 0 4 0 0 4 1-10 -9
3 CDC Joaquín Víctor González 7 6 2 1 3 5-8 -3
4 CD Los Calamares 4 6 1 1 4 4-13 -9
Torneo Regional Amateur, Región Centro - Zona 2
1 Sportivo Barrio Argentino 10 6 3 1 2 13-7 6
1 La Rioja Jrs 7 4 2 1 1 4-3 1
2 Américo Tesorieri La Rioja 10 6 3 1 2 11-10 1
2 Andino 5 4 1 2 1 3-3 0
3 San Martín Villa Unión 9 6 3 0 3 6-6 0
3 Racing de Aimogasta 0 0 0 0 0 0-0 0
3 Chacarita Juniors de Aimogasta 3 4 0 3 1 4-5 -1
4 Facundo 6 6 2 0 4 9-16 -7
Torneo Regional Amateur, Región Centro - Zona 12
1 CA Alumni 13 6 4 1 1 11-6 5
1 Sportivo 9 de Julio 13 6 4 1 1 10-3 7
1 Sportivo 9 de Julio 13 6 4 1 1 10-3 7
2 Sportivo Suardi 12 6 3 3 0 12-3 9
2 Ricardo Gutiérrez 8 6 2 2 2 11-7 4
3 Talleres Etruria 7 6 2 1 3 6-8 -2
3 Unión Oncativo 7 6 2 1 3 6-9 -3
4 Leandro N. Alem de Villa Nueva 1 6 0 1 5 1-12 -11
4 Vecinos Unidos 5 6 1 2 3 2-11 -9
4 Vecinos Unidos 5 6 1 2 3 2-11 -9
Torneo Regional Amateur, Región Centro - Zona 11
1 Lautaro Roncedo 10 4 3 1 0 9-3 6
1 Juventud Unida de Tinogasta 9 4 3 0 1 8-3 5
2 Racing 250 4 4 1 1 2 3-7 -4
2 Belgrano de Berrotarán 6 4 2 0 2 6-8 -2
3 Club Centro Cultural Alberdi 1 4 0 1 3 2-6 -4
3 CD General Lavalle 4 4 1 1 2 3-4 -1
Torneo Regional Amateur, Región Centro - Zona 17
1 Sportivo Fernández 12 4 4 0 0 7-2 5
2 Independiente Fernández 4 4 1 1 2 8-7 1
3 Instituto Tráfico 1 4 0 1 3 3-9 -6
Torneo Regional Amateur, Región Centro - Zona 3
1 Defensores de la Boca 15 6 5 0 1 14-2 12
1 Andino 8 4 2 2 0 7-0 7
2 Deportivo Malanzán 8 4 2 2 0 3-1 2
2 San Martín Villa Unión 13 6 4 1 1 5-2 3
3 Federación Agraria Argentina 0 4 0 0 4 1-10 -9
3 Estudiantes El Tala 4 6 1 1 4 3-7 -4
4 Defensores de la Plata 3 6 1 0 5 2-13 -11
Torneo Regional Amateur, Región Centro - Zona 16
1 Sarmiento La Banda 16 6 5 1 0 20-1 19
1 Acción Juvenil de General Deheza 12 6 3 3 0 9-6 3
2 CA Lambert 10 6 3 1 2 9-6 3
2 Comercio Central Unidos 13 6 4 1 1 6-4 2
3 Sarmiento de Etruria 7 6 2 1 3 8-8 0
3 San José Boqueron 4 6 1 1 4 2-12 -10
4 FIDA 1 6 0 1 5 0-11 -11
4 Toro Club 4 6 1 1 4 6-12 -6
Torneo Regional Amateur, Región Centro - Zona 9
1 CA Las Palmas 12 6 3 3 0 12-3 9
1 San Lorenzo de Alem 16 6 5 1 0 18-4 14
2 Defensores del Norte 7 6 2 1 3 9-10 -1
2 Universitario de Córdoba 9 6 2 3 1 13-6 7
3 Unión Oncativo 7 6 2 1 3 3-9 -6
3 Sportivo Villa Dolores 7 6 2 1 3 6-9 -3
4 Vélez Sarsfield Oliva 3 6 0 3 3 6-16 -10
4 Tapso FC 4 6 1 1 4 6-16 -10
Torneo Regional Amateur, Región Centro - Zona 10
1 San Martín El Bañado 14 6 4 2 0 14-2 12
1 General Paz Juniors 6 4 1 3 0 3-1 2
2 Deportivo Brinkmann 4 4 0 4 0 3-3 0
2 Atletico Policial 12 6 3 3 0 16-2 14
3 Olimpia de Icaño 4 6 1 1 4 2-14 -12
3 Tiro Federal Morteros 3 4 0 3 1 2-4 -2
4 Olmos y Aguilera 3 6 1 0 5 6-20 -14
Torneo Regional Amateur, Región Centro - Zona 6
1 San Lorenzo Huachaschi 14 6 4 2 0 11-4 7
1 Juventud Unida de Quimili 11 6 3 2 1 6-3 3
2 Boulevard Norte 13 6 4 1 1 10-3 7
2 Talleres Fábrica 11 6 3 2 1 7-4 3
3 River Unido 4 6 1 1 4 7-14 -7
3 Talleres General Manuel Belgrano 6 6 2 0 4 2-7 -5
4 Racing 250 3 6 1 0 5 5-12 -7
4 120 Viviendas 5 6 1 2 3 9-10 -1