Torneo Regional Federal Amateur – Región Litoral Norte

Torneo Regional Federal Amateur – Región Litoral Norte Argentina Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Torneo Regional Amateur, Región Litoral Norte - Zona 3
1 Timbó 13 6 4 1 1 11-7 4
1 FC Potrero 7 4 2 1 1 11-8 3
2 General Belgrano de Quitilipi 7 4 2 1 1 6-5 1
2 Atlético Posadas 12 6 4 0 2 11-7 4
3 Candelaria 5 6 1 2 3 7-11 -4
3 Cooperativa Textil 3 4 1 0 3 7-11 -4
4 River Villa Bonita 4 6 1 1 4 8-12 -4
Torneo Regional Amateur, Región Litoral Norte - Zona 5
1 Deportivo Mandiyú Corrientes 16 6 5 1 0 10-1 9
1 Bartolomé Mitre 14 6 4 2 0 14-1 13
2 La Cantera 10 6 3 1 2 9-3 6
2 Camba Cuá 7 6 2 1 3 6-6 0
3 San Martín de Wanda 7 6 2 1 3 3-6 -3
3 Defensores de San Roque 7 6 2 1 3 10-11 -1
4 Deportivo Victoria 3 6 1 0 5 2-18 -16
4 Ferroviario Corrientes 4 6 1 1 4 7-15 -8
Torneo Regional Amateur, Región Litoral Norte - Zona 10
1 Atlético Laguna Blanca 7 4 2 1 1 3-2 1
1 1° De Mayo 14 6 4 2 0 14-4 10
2 Defensores del Rosario 6 4 2 0 2 4-6 -2
2 8 de Diciembre 13 6 4 1 1 16-5 11
3 Recreativo Juventud 4 4 1 1 2 4-3 1
3 Deportivo Tablita 5 6 1 2 3 7-15 -8
4 Centenario de Pirané 1 6 0 1 5 6-19 -13
Torneo Regional Amateur, Región Litoral Norte - Zona 7
1 Club Victoria Curuzú 12 6 3 3 0 8-4 4
2 Barracas Curuzú Cuatiá 11 6 3 2 1 5-2 3
3 San Lorenzo Monte Caseros 5 6 1 2 3 4-7 -3
3 Huracán Goya 7 6 2 1 3 9-9 0
4 General Belgrano 4 6 1 1 4 3-7 -4
4 Santa Lucía FC 3 6 1 0 5 1-16 -15
Torneo Regional Amateur, Región Litoral Norte - Zona 6
1 Puente Seco 14 6 4 2 0 12-3 9
1 Guaraní Antonio Franco 7 4 2 1 1 3-2 1
2 Ferrocarril Los Pumitas 11 6 3 2 1 6-5 1
2 River Plate de Santa Rita 5 4 1 2 1 2-2 0
3 Jorge Gibson Brown 4 4 1 1 2 3-4 -1
3 Luz y Fuerza 5 6 1 2 3 6-10 -4
4 Madariaga 3 6 1 0 5 6-12 -6
Torneo Regional Amateur, Región Litoral Norte - Zona 8
1 Deportivo Mandiyú Corrientes 8 4 2 2 0 5-0 5
1 Huracán Goya 14 6 4 2 0 14-3 11
2 Defensores de San Roque 6 4 2 0 2 4-7 -3
2 Central Goya 11 6 3 2 1 9-7 2
3 Sportivo Santa Lucía 2 4 0 2 2 2-4 -2
3 Apinta 7 6 2 1 3 11-11 0
4 Sportivo Canale 1 6 0 1 5 6-19 -13
Torneo Regional Amateur, Región Litoral Norte - Zona 11
1 Sportivo 24 de Junio 9 4 3 0 1 7-2 5
1 Defensores de Formosa 8 4 2 2 0 11-3 8
2 1° De Mayo 8 4 2 2 0 10-5 5
2 Talleres de Clorinda 7 4 2 1 1 4-5 -1
3 Deportivo Municipal 0 4 0 0 4 4-17 -13
3 Recreativo Juventud 1 4 0 1 3 1-5 -4
Torneo Regional Amateur, Región Litoral Norte - Zona 2
1 Central Iguazú 7 4 2 1 1 6-5 1
1 Resistencia Central 14 6 4 2 0 11-0 11
2 Nacional Puerto Piray 6 4 1 3 0 4-3 1
2 Río Teuco 9 6 2 3 1 7-3 4
3 Belgrano de General José de San Martín 8 6 2 2 2 6-3 3
3 Guaraní Antonio Franco 2 4 0 2 2 3-5 -2
4 El Fortín 1 6 0 1 5 1-19 -18
Torneo Regional Amateur, Región Litoral Norte - Zona 1
1 CA Villa Alvear 14 6 4 2 0 9-3 6
1 Bartolomé Mitre 12 4 4 0 0 13-2 11
2 La Picada 4 4 1 1 2 6-8 -2
2 Deportivo Municipal de La Leonesa 7 6 1 4 1 5-5 0
3 Deportivo Fontana 6 6 1 3 2 6-7 -1
3 Rosamonte 1 4 0 1 3 4-13 -9
4 Pabellón Argentino de Las Palmas 4 6 1 1 4 4-9 -5
Torneo Regional Amateur, Región Litoral Norte - Zona 4
1 Jorge Gibson Brown 16 6 5 1 0 16-5 11
1 Sportivo Cultural 11 6 3 2 1 7-4 3
2 Sportivo Pampa 11 6 3 2 1 10-7 3
2 El Brete 9 6 3 0 3 13-14 -1
3 Atlético Obera 7 6 2 1 3 5-5 0
3 Avenida FC 6 6 2 0 4 3-7 -4
4 Comercio Santa Sylvina 5 6 1 2 3 6-8 -2
4 Mandiyú Garuhapé 3 6 1 0 5 7-17 -10
Torneo Regional Amateur, Región Litoral Norte - Zona 9
1 Deportivo Empedrado 8 4 2 2 0 5-3 2
1 Juventud Puerto Tirol 14 6 4 2 0 14-7 7
2 CA Regional 10 6 3 1 2 12-10 2
2 Huracán Corrientes 7 4 2 1 1 5-4 1
3 Deportivo Makallé 8 6 2 2 2 8-9 -1
3 Central Goya 1 4 0 1 3 4-7 -3
4 Recreativo Toba 1 6 0 1 5 6-14 -8
Torneo Regional Amateur, Región Litoral Norte - Playoffs
1 Deportivo Mandiyú Corrientes 16 6 5 1 0 10-1 9
1 Juventud Puerto Tirol 14 6 4 2 0 14-7 7
1 Comercio Santa Sylvina 12 6 3 3 0 11-1 10
1 San Lorenzo Barrio Sarmiento 11 6 3 2 1 7-3 4
1 Atlético Laguna Blanca 7 4 2 1 1 3-2 1
1 Defensores de Formosa 8 4 2 2 0 11-3 8
1 Central Iguazú 7 4 2 1 1 6-5 1
1 Club Victoria Curuzú 12 6 3 3 0 8-4 4
1 Sportivo Español 10 6 3 1 2 8-5 3
1 Resistencia Central 13 6 4 1 1 12-6 6
1 Puente Seco 14 6 4 2 0 12-3 9
1 Bartolomé Mitre 12 4 4 0 0 13-2 11
1 Jorge Gibson Brown 16 6 5 1 0 16-5 11
2 General Belgrano de Quitilipi 7 4 2 1 1 6-5 1
2 Huracán Corrientes 7 4 2 1 1 5-4 1
2 La Cantera 10 6 3 1 2 9-3 6
2 Atlético Posadas 12 6 4 0 2 11-7 4
2 San Lorenzo Monte Caseros 12 6 4 0 2 13-7 6
2 Deportivo Municipal de La Leonesa 7 6 1 4 1 5-5 0
2 Talleres de Clorinda 7 4 2 1 1 4-5 -1
2 Río Teuco 9 6 2 3 1 7-3 4
2 Sportivo Pampa 11 6 3 2 1 10-7 3