Zona Oro

Zona Oro Argentina Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Cuarta División
1 Colón ORO (Cuarta) 17 7 5 2 0 19-4 15
2 Falucho ORO (4ta) 17 8 5 2 1 25-10 15
3 Bochas ORO (4ta) 14 8 4 2 2 13-9 4
4 Sp. Forchieri ORO (4ta) 10 8 2 4 2 7-14 -7
5 Agraria ORO (4ta) 6 7 1 3 3 4-8 -4
6 Alianza ORO (4ta) 5 7 1 2 4 5-16 -11
7 2 de Abril ORO (4ta) 2 7 0 2 5 2-9 -7
Octava División
1 Quirquinchos ORO (8va) 15 6 3 3 0 13-2 11
2 Tirolesa ORO (8va) 15 7 4 1 2 13-5 8
2 Bochas ORO (8va) 14 6 4 2 0 14-5 9
4 Alianza ORO (8va) 10 5 2 2 1 7-5 2
5 Sp. Forchieri ORO (8va) 3 7 1 0 6 3-13 -10
Séptima División
2 Independiente ORO (7ma) 22 10 6 4 0 25-3 22
3 Tirolesa ORO (7ma) 20 10 5 5 0 17-8 9
4 Sp. Forchieri ORO (7ma) 18 10 5 3 2 21-6 15
5 Colón ORO (7ma) 17 10 5 2 3 16-9 7
7 Bochas ORO (7ma) 10 10 3 1 6 11-20 -9
8 Quirquinchos ORO (7ma) 5 10 1 2 7 7-24 -17
9 Santa Elena ORO (7ma) 4 10 1 1 8 5-24 -19
10 Alianza ORO (7ma) 4 10 1 1 8 5-36 -31
Quinta División
1 Sp. Forchieri ORO (5ta) 20 8 6 2 0 21-5 16
2 Santa Elena ORO (5ta) 13 8 3 4 1 5-3 2
3 Tirolesa ORO (5ta) 11 8 2 5 1 15-16 -1
5 Agraria ORO (5ta) 7 7 1 4 2 8-5 3
6 Quirquinchos ORO (5ta) 5 7 1 2 4 9-21 -12
7 Bochas ORO (5ta) 3 8 0 3 5 6-18 -12
Sexta División
1 Sp. Forchieri ORO (6ta) 23 10 7 2 1 17-2 15
2 Colón ORO (6ta) 20 9 6 2 1 12-3 9
3 Independiente ORO (6ta) 16 9 4 4 1 12-3 9
5 Quirquinchos ORO (6ta) 14 10 4 2 4 11-11 0
6 Tirolesa ORO (6ta) 11 10 3 2 5 10-13 -3
7 Bochas ORO (6ta) 10 9 3 1 5 4-10 -6
8 Alianza ORO (6ta) 8 9 2 2 5 5-14 -9
9 2 de Abril ORO (6ta) 1 8 0 1 7 1-18 -17