Paulista, Segunda Divisão

Paulista, Segunda Divisão Brazil

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Paulista, Segunda Divisão - 1ª Fase, Grupo 1
1 Tupã 22 10 7 1 2 17-10 7
2 AE Araçatuba 19 10 5 4 1 10-4 6
3 Internacional de Bebedouro 18 10 6 0 4 13-7 6
4 Tanabi EC 13 10 4 1 5 13-9 4
5 Olímpia FC 9 10 2 3 5 9-15 -6
6 Fernandópolis 1 10 1 1 8 8-25 -17
Paulista, Segunda Divisão - 1ª Fase, Grupo 2
1 São Carlos 15 8 4 3 1 11-5 6
2 Paulista 14 8 4 2 2 16-5 11
3 Flamengo de Guarulhos 13 8 4 1 3 18-8 10
4 Colorado Caieiras 13 8 3 4 1 4-5 -1
5 Barcelona Capela 0 8 0 0 8 0-26 -26
Paulista, Segunda Divisão - Mata-mata
2 Paulista 14 8 4 2 2 16-5 11
2 AE Araçatuba 19 10 5 4 1 10-4 6
3 Internacional de Bebedouro 18 10 6 0 4 13-7 6
4 Colorado Caieiras 13 8 3 4 1 4-5 -1
Paulista, Segunda Divisão - 1ª Fase, Grupo 3
1 EC União Suzano 23 10 7 2 1 14-4 10
2 Mauá FC 17 10 4 5 1 12-8 4
3 Mauaense 15 10 4 3 3 20-12 8
4 AD Manthiqueira 11 10 3 2 5 17-24 -7
5 União Mogi 9 10 2 3 5 9-14 -5
6 Atlético Mogi 2 10 1 3 6 8-18 -10
Paulista, Segunda Divisão - 2ª Fase, Grupo 5
1 AE Araçatuba 13 6 4 1 1 7-4 3
2 Colorado Caieiras 9 6 3 0 3 6-5 1
3 São Carlos 7 6 2 1 3 8-4 4
4 Mauaense 5 6 1 2 3 2-10 -8
Paulista, Segunda Divisão - 2ª Fase, Grupo 6
1 Internacional de Bebedouro 16 6 5 1 0 13-5 8
2 Paulista 10 6 3 1 2 12-5 7
3 EC União Suzano 5 6 1 2 3 7-8 -1
4 AD Manthiqueira 3 6 1 0 5 4-18 -14
Paulista, Segunda Divisão - 2ª Fase, Grupo 4
1 Flamengo de Guarulhos 13 6 4 1 1 11-6 5
2 Tupã 10 6 3 1 2 9-8 1
3 Tanabi EC 6 6 2 0 4 4-6 -2
4 Mauá FC 5 6 1 2 3 5-9 -4