Relampaleague USS

Relampaleague USS Chile Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Relampaleague USS - U13, Playoffs
1 Futuro Albo Las Condes - U13 21 7 7 0 0 56-18 38
2 UC Quilicura - U13 18 7 6 0 1 29-12 17
3 Inter Academy LAF Azul - U13 15 7 5 0 2 22-19 3
4 Academia La Florida - U13 10 7 3 1 3 24-26 -2
5 UCH La Reina - U13 9 7 3 0 4 23-19 4
6 Inter Academy LAF Blanco - U13 7 7 2 1 4 17-22 -5
Relampaleague USS - U9, Playoffs
1 Cruzaditos - U9 21 7 7 0 0 85-6 79
2 Futuro Albo Las Condes - U9 15 7 5 0 2 33-28 5
3 CDUSS - U9 12 7 4 0 3 30-22 8
4 UCH La Reina - U9 9 7 3 0 4 21-42 -21
5 UC Quilicura - U9 9 7 3 0 4 26-34 -8
6 Academia JM - U9 7 7 2 1 4 15-25 -10
7 Inter Academy LAF - U9 6 7 2 0 5 16-42 -26
8 Academia La Florida - U9 4 7 1 1 5 15-42 -27
Relampaleague USS - U15, Playoffs
3 Academia La Florida - U15 15 7 5 0 2 14-5 9
4 PS4 FC - U15 13 7 4 1 2 19-14 5
5 Futuro Albo Las Condes - U15 7 7 2 1 4 9-28 -19
6 Inter Academy LAF Blanco - U15 5 7 1 2 4 8-17 -9
7 Inter Academy LAF Azul - U15 4 7 1 1 5 13-20 -7
8 UC Quilicura - U15 2 7 0 2 5 10-23 -13
Relampaleague USS - U7, Playoffs
1 Cruzaditos - U7 18 6 6 0 0 61-9 52
2 Futuro Albo Las Condes - U7 12 6 4 0 2 35-30 5
3 UCH La Reina - U7 3 6 1 0 5 13-39 -26
4 UE Santa Laura - U7 3 6 1 0 5 15-46 -31
Relampaleague USS - U7
1 Cruzaditos - U7 18 6 6 0 0 61-9 52
2 Juventus Academy - U7 9 4 3 0 1 22-20 2
2 Futuro Albo Las Condes - U7 12 6 4 0 2 35-30 5
3 UCH La Reina - U7 3 6 1 0 5 13-39 -26
4 UE Santa Laura - U7 3 6 1 0 5 15-46 -31
Relampaleague USS - U15
1 Axe FC - U15 18 7 6 0 1 32-11 21
2 Mezclados - U15 7 3 2 1 0 6-1 5
2 UCH La Reina - U15 16 7 5 1 1 26-13 13
3 Juventus Academy - U15 7 5 2 1 2 7-7 0
3 Academia La Florida - U15 15 7 5 0 2 14-5 9
4 PS4 FC - U15 13 7 4 1 2 19-14 5
5 Futuro Albo Las Condes - U15 7 7 2 1 4 9-28 -19
6 Futuro Albo Santiago Centro Cacique - U15 3 3 1 0 2 5-5 0
6 Inter Academy LAF Blanco - U15 5 7 1 2 4 8-17 -9
7 Inter Academy LAF Azul - U15 4 7 1 1 5 13-20 -7
7 Futuro Albo Santiago Centro Arellano - U15 3 4 1 0 3 4-13 -9
8 Inter Academy LAF - U15 0 2 0 0 2 1-5 -4
8 UC Quilicura - U15 2 7 0 2 5 10-23 -13
Relampaleague USS - U13
1 Futuro Albo Las Condes - U13 21 7 7 0 0 56-18 38
2 UC Quilicura - U13 18 7 6 0 1 29-12 17
3 Inter Academy LAF Azul - U13 15 7 5 0 2 22-19 3
4 Academia La Florida - U13 10 7 3 1 3 24-26 -2
5 UCH La Reina - U13 9 7 3 0 4 23-19 4
6 Inter Academy LAF Blanco - U13 7 7 2 1 4 17-22 -5
7 Sporting Club - U13 3 7 1 0 6 6-35 -29
8 Academia JM - U13 0 7 0 0 7 0-26 -26
Relampaleague USS - U9
1 Cruzaditos - U9 21 7 7 0 0 82-8 74
2 CRZs FC - U9 18 7 6 0 1 49-21 28
3 CDUSS - U9 12 7 4 0 3 30-22 8
4 Juventus Academy - U9 9 5 3 0 2 36-14 22
4 UCH La Reina - U9 9 7 3 0 4 21-42 -21
5 UC Quilicura - U9 9 7 3 0 4 26-34 -8
6 Academia JM - U9 7 7 2 1 4 15-25 -10
7 Inter Academy LAF - U9 6 7 2 0 5 16-42 -26
7 UC Huechuraba - U9 4 5 1 1 3 16-24 -8
8 Futuro Albo Santiago Centro Cacique - U9 4 5 1 1 3 21-48 -27
8 Academia La Florida - U9 4 7 1 1 5 15-42 -27
9 Futuro Albo Las Condes - U9 3 4 1 0 3 10-30 -20
9 Futuro Albo Peñalolén - U9 1 3 0 1 2 4-26 -22
11 Futuro Albo Santiago Centro Arellano - U9 1 5 0 1 4 4-41 -37
Relampaleague USS - U11
1 Cruzaditos - U11 27 9 9 0 0 73-8 65
2 Futuro Albo Las Condes Popular - U11 24 9 8 0 1 79-23 56
3 UCH La Reina - U11 21 9 7 0 2 40-23 17
4 CDUSS - U11 15 9 5 0 4 43-16 27
5 Futuro Albo Las Condes Cacique - U11 12 9 4 0 5 27-40 -13
6 Inter Academy LAF Azul - U11 10 9 3 1 5 28-43 -15
7 Academia JM - U11 10 9 3 1 5 25-49 -24
8 UC Quilicura - U11 8 9 2 2 5 24-55 -31
9 Academia La Florida - U11 4 9 1 1 7 15-67 -52
10 Inter Academy LAF Blanco - U11 1 9 0 1 8 14-44 -30