Primera A, Apertura

Primera A, Apertura Colombia

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Primera A, Apertura, Group A
1 Atlético Nacional 12 6 3 3 0 7-4 3
1 Atlético Bucaramanga 8 6 2 2 2 4-3 1
2 Alianza Petrolera 10 6 2 4 0 8-5 3
2 Millonarios 8 6 2 2 2 6-5 1
3 Deportivo Pasto 6 6 1 3 2 6-5 1
3 Deportivo Pereira 8 6 2 2 2 7-8 -1
4 Rionegro Águilas Doradas 2 6 0 2 4 4-11 -7
4 Junior Barranquilla 8 6 2 2 2 5-6 -1
Primera A, Apertura, Group B
1 Independiente Santa Fe 16 6 5 1 0 8-1 7
1 Millonarios 13 6 4 1 1 9-6 3
2 América de Cali 10 6 3 1 2 8-6 2
2 Deportes Tolima 10 6 3 1 2 9-6 3
3 Once Caldas 8 6 2 2 2 5-4 1
3 Boyacá Chicó FC 8 6 2 2 2 6-6 0
4 Deportivo La Equidad 0 6 0 0 6 3-14 -11
4 Independiente Medellín 2 6 0 2 4 3-8 -5
4 Envigado FC 1 6 0 1 5 2-12 -10
Primera A, Apertura
1 Rionegro Águilas Doradas 39 20 11 6 3 32-21 11
2 Millonarios 38 20 10 8 2 30-18 12
3 Atlético Nacional 35 20 9 8 3 26-14 12
4 América de Cali 32 20 9 5 6 32-23 9
5 Boyacá Chicó FC 30 20 7 9 4 24-18 6
6 Alianza Petrolera 30 20 9 3 8 26-23 3
7 Independiente Medellín 29 20 8 5 7 29-24 5
8 Deportivo Pasto 29 20 8 5 7 22-21 1
9 Junior Barranquilla 28 20 7 7 6 17-17 0
10 Independiente Santa Fe 26 20 7 5 8 29-25 4
11 Deportivo La Equidad 26 20 5 11 4 20-17 3
12 Deportivo Pereira 25 20 6 7 7 24-25 -1
13 Fortaleza CEIF 24 19 6 6 7 18-20 -2
13 Deportes Tolima 24 20 5 9 6 23-26 -3
14 Deportivo Cali 23 20 5 8 7 20-26 -6
15 Atlético Bucaramanga 20 20 4 8 8 15-21 -6
16 Envigado FC 20 20 4 8 8 14-20 -6
17 Once Caldas 20 20 4 8 8 18-23 -5
18 Jaguares de Córdoba 19 20 4 7 9 16-26 -10
18 Internacional de Palmira 20 20 5 5 10 21-27 -6
19 Unión Magdalena 19 20 3 10 7 16-30 -14
19 Alianza Fútbol Club 16 19 4 4 11 15-29 -14
20 Patriotas Boyacá 15 19 4 3 12 8-24 -16
20 Atlético Huila 18 20 5 3 12 20-35 -15
Primera A, Apertura, Playoffs
1 Independiente Santa Fe 16 6 5 1 0 8-1 7
1 Atlético Bucaramanga 8 6 2 2 2 4-3 1
1 Millonarios 13 6 4 1 1 9-6 3
1 Atlético Nacional 12 6 3 3 0 7-4 3