Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna

Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna Italy Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna - Group 9
1 Castelnuovo 4 3 1 1 1 4-3 1
2 A.S.D. Montombraro 1929 4 3 1 1 1 3-3 0
3 Faro Gaggio Montano 4 3 1 1 1 1-1 0
4 MSP Calcio 4 3 1 1 1 2-3 -1
Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna - Group 17
1 Bakia Cesenatico 7 3 2 1 0 5-1 4
2 Cervia United 6 3 2 0 1 3-4 -1
3 Classe 4 3 1 1 1 4-2 2
4 U.S. San Pietro in Vincoli 0 3 0 0 3 1-6 -5
Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna - Group 13
1 Comacchiese 2015 6 3 2 0 1 5-3 2
2 Mesola 6 3 2 0 1 6-5 1
3 Masi Torello Voghiera 4 3 1 1 1 5-5 0
4 X Martiri 1 3 0 1 2 0-3 -3
Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna - Playoffs
1 Riccione Calcio 7 3 2 1 0 5-2 3
1 Valsetta Lagaro 9 3 3 0 0 5-0 5
1 Forlimpopoli Calcio 1928 5 3 1 2 0 6-5 1
1 Sannazzarese 7 3 2 1 0 5-1 4
1 Bibbiano San Paolo 7 3 2 1 0 9-1 8
1 Sparta Castelbolognese 6 3 2 0 1 3-2 1
1 Castelnuovo 4 3 1 1 1 4-3 1
1 Young Santarcangelo 7 3 2 1 0 7-2 5
1 Castellarano 7 3 2 1 0 6-3 3
1 Bakia Cesenatico 7 3 2 1 0 5-1 4
1 Fiorano 7 3 2 1 0 6-1 5
1 Campagnola 7 3 2 1 0 8-4 4
1 Centese 9 3 3 0 0 11-2 9
1 Consandolo 7 3 2 1 0 6-2 4
1 Luzzara Calcio 6 3 2 0 1 6-6 0
1 Alsenese 5 3 1 2 0 4-2 2
1 Atletic CDR Mutina 7 3 2 1 0 6-2 4
1 Comacchiese 2015 6 3 2 0 1 5-3 2
2 PGS Smile 4 3 1 1 1 4-3 1
2 Savignanese 6 3 2 0 1 6-4 2
2 San Felice 6 3 2 0 1 3-6 -3
2 Cervia United 6 3 2 0 1 3-4 -1
2 Polisportiva Stella 6 3 2 0 1 6-3 3
2 Mesola 6 3 2 0 1 6-5 1
2 Bentivoglio Calcio 6 3 2 0 1 11-5 6
2 PCS Sanmichelese 6 3 2 0 1 4-4 0
2 United Carpi 4 3 1 1 1 3-5 -2
2 Frugesport 4 3 1 1 1 4-2 2
2 Pontenurese 5 3 1 2 0 3-2 1
2 Boretto 4 3 1 1 1 6-5 1
2 Futura Fornovo Medesano 5 3 1 2 0 9-4 5
2 Bagnolese 5 3 1 2 0 3-2 1
Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna - Group 18
1 Riccione Calcio 7 3 2 1 0 5-2 3
2 Polisportiva Stella 6 3 2 0 1 6-3 3
3 S.S.D Bellariva Virtus 2 3 0 2 1 4-7 -3
4 S.S.D. Misano 1 3 0 1 2 3-6 -3
Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna - Group 12
1 Consandolo 7 3 2 1 0 6-2 4
2 Bentivoglio Calcio 6 3 2 0 1 11-5 6
3 Trebbo 1979 4 3 1 1 1 3-5 -2
4 Portuense Etrusca 0 3 0 0 3 1-9 -8
Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna - Group 6
1 Campagnola 7 3 2 1 0 8-4 4
2 Bagnolese 5 3 1 2 0 3-2 1
3 U.S. Sammartinese 3 3 1 0 2 4-6 -2
4 Riese 1 3 0 1 2 5-8 -3
Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna - Group 14
1 Sparta Castelbolognese 6 3 2 0 1 3-2 1
2 Frugesport 4 3 1 1 1 4-2 2
3 Valsanterno 2009 4 3 1 1 1 3-5 -2
4 Junior Corticella 70 2 3 0 2 1 4-5 -1
Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna - Group 5
1 Castellarano 7 3 2 1 0 6-3 3
2 PCS Sanmichelese 6 3 2 0 1 4-4 0
3 Casalgrande 4 3 1 1 1 3-3 0
4 A.S.D. Masone 0 3 0 0 3 3-6 -3
Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna - Group 4
1 Luzzara Calcio 6 3 2 0 1 6-6 0
2 Boretto 4 3 1 1 1 6-5 1
3 Sorbolo Biancazzurra 4 3 1 1 1 5-5 0
4 U.S. Carignano 3 3 1 0 2 3-4 -1
Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna - Group 10
1 Valsetta Lagaro 9 3 3 0 0 5-0 5
2 Petroniano Idea Calcio 4 3 1 1 1 2-1 1
3 Atletico Castenaso 3 3 1 0 2 3-6 -3
4 Felsina 1 3 0 1 2 2-5 -3
Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna - Group 2
1 Alsenese 5 3 1 2 0 4-2 2
2 Futura Fornovo Medesano 5 3 1 2 0 9-4 5
3 A.S.D. Carpaneto Chero 1922 4 3 1 1 1 3-7 -4
4 Fidenza 1 3 0 1 2 4-7 -3
Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna - Group 11
1 Centese 9 3 3 0 0 11-2 9
2 San Felice 6 3 2 0 1 3-6 -3
3 Casumaro 3 3 1 0 2 5-8 -3
4 A.S.D. Virtus Camposanto 0 3 0 0 3 5-8 -3
Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna - Group 7
1 Atletic CDR Mutina 7 3 2 1 0 6-2 4
2 United Carpi 4 3 1 1 1 3-5 -2
3 F.C. Ganaceto 4 3 1 1 1 4-4 0
4 G.S. La Pieve Nonantola 1 3 0 1 2 3-5 -2
Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna - Group 1
1 Sannazzarese 7 3 2 1 0 5-1 4
2 Pontenurese 5 3 1 2 0 3-2 1
3 U.S.D. Bobbiese 2 3 0 2 1 4-6 -2
4 A.S.D. Castellana Fontana 1 3 0 1 2 1-4 -3
Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna - Group 3
1 Bibbiano San Paolo 7 3 2 1 0 9-1 8
2 SSD ARL Terme Monticelli 4 3 1 1 1 1-4 -3
3 U.S. Montecchio 4 3 1 1 1 3-6 -3
4 U.S. Vezzano 1 3 0 1 2 3-5 -2
Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna - Group 8
1 Fiorano 7 3 2 1 0 6-1 5
2 PGS Smile 4 3 1 1 1 4-3 1
3 ASD Colombaro 4 3 1 1 1 2-3 -1
4 A.S.D. Baiso Secchia 1 3 0 1 2 2-7 -5
Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna - Group 15
1 Forlimpopoli Calcio 1928 5 3 1 2 0 6-5 1
2 Civitella Calcio 4 3 1 1 1 6-5 1
3 Edelweiss Jolly 4 3 1 1 1 7-7 0
4 ACD Fratta Terme 3 3 1 0 2 4-6 -2
Coppa Italia "Maurizio Minetti" Emilia Romagna - Group 16
1 Young Santarcangelo 7 3 2 1 0 7-2 5
2 Savignanese 6 3 2 0 1 6-4 2
3 A.S.D. Diegaro 4 3 1 1 1 3-5 -2
4 A.S.D. Verucchio 0 3 0 0 3 0-5 -5