Prima Categoria Sardegna

Prima Categoria Sardegna Italy Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Prima Categoria Sardegna - Relegation Playoff, Girone A
13 G.S. San Vito 30 32 7 9 16 44-57 -13
14 Frassinetti Elmas 30 32 8 6 18 57-91 -34
Prima Categoria Sardegna - Relegation Playoff, Girone B
13 A.S.D. Perdaxius 38 32 9 11 12 48-54 -6
14 Pol. Senorbì 38 32 11 5 16 53-68 -15
Prima Categoria Sardegna - Relegation Playoff, Girone C
13 A.S.D. Macomer Calcio 36 32 9 9 14 39-50 -11
14 Pol. Bittese 33 32 8 9 15 59-74 -15
Prima Categoria Sardegna - Relegation Playoff, Girone D
13 A.S.D. Porto Cervo 35 32 10 5 17 28-44 -16
14 G.S.D. Olmedo 34 32 8 10 14 37-43 -6
15 U.S.D. Palau 34 32 9 7 16 37-52 -15
Prima Categoria Sardegna - Promotion Playoff
2 Castelsardo 67 32 20 7 5 71-32 39
2 A.S.D. Atletico Bono 61 32 17 10 5 55-34 21
2 A.D.P. Baunese 75 32 23 6 3 85-46 39
2 U.S. Tonara 66 32 21 3 8 76-36 40
Prima Categoria Sardegna - Girone C
1 Pol. Buddusò 86 32 28 2 2 84-30 54
2 A.S.D. Atletico Bono 61 32 17 10 5 55-34 21
2 A.S.D. Ozierese 1926 63 25 20 3 2 70-13 57
2 Pol. Thiesi 65 27 20 5 2 64-21 43
3 A.S.D. Fonni Calcio 43 27 12 7 8 43-32 11
4 Porto San Paolo 51 32 14 9 9 57-50 7
4 POL. Pattada 1974 41 25 13 2 10 40-28 12
5 Corrasi Junior Oliena 41 25 12 5 8 51-35 16
6 Pol. Bittese 39 26 11 6 9 45-38 7
7 A.S.D. Dorgalese 38 25 11 5 9 45-43 2
8 Bottidda 39 27 10 9 8 34-28 6
9 Pol. Siligo 36 27 9 9 9 36-35 1
10 A.S.D. Santa Giusta Calcio 34 27 9 7 11 33-36 -3
11 Sanverese 30 25 9 3 13 22-47 -25
12 A.S.D. Fanum Orosei 29 26 8 5 13 31-42 -11
13 ASD Polisportiva Silanus 25 25 6 7 12 34-48 -14
13 A.S.D. Macomer Calcio 36 32 9 9 14 39-50 -11
14 A.S.D. Pozzomaggiore 24 25 6 6 13 27-40 -13
15 N.G.S. Paulese 23 26 6 5 15 27-61 -34
15 U.S. Bultei 32 32 9 5 18 36-55 -19
16 U.S. Ollolai 30 32 8 6 18 31-66 -35
16 Posada Calcio 9 25 2 3 20 23-72 -49
17 San Marco Cabras 26 32 7 5 20 48-72 -24
Prima Categoria Sardegna - Girone D
1 Arzachena Academy Costa Smeralda 72 32 21 9 2 71-27 44
1 A.S.D. Campanedda 60 26 18 6 2 60-20 40
2 San Giorgio Perfugas 55 25 17 4 4 54-21 33
2 Castelsardo 67 32 20 7 5 71-32 39
3 A.S.D. Badesi 09 52 26 15 7 4 60-25 35
4 San Paolo Sassari 52 25 15 7 3 47-28 19
5 A.S.D. Monte Alma 48 25 15 3 7 66-28 38
6 S.S. Oschirese 48 26 14 6 6 55-36 19
7 A.S.D. P.G.S. Ploaghe 1994 40 25 12 4 9 41-40 1
7 Valledoria 41 27 11 8 8 49-40 9
9 FC Alghero 39 27 11 6 10 34-35 -1
10 G.S.D. Olmedo 31 26 8 7 11 35-32 3
11 Porto Torres 31 27 9 4 14 34-41 -7
11 Pol. Siligo 38 32 9 11 12 34-38 -4
12 Malaspina Osilo 24 25 7 3 15 29-43 -14
13 A.S.D. Porto Cervo 35 32 10 5 17 28-44 -16
13 A.S.D. Ittiri Sprint 23 25 5 8 12 34-42 -8
14 Laerru 14 25 2 8 15 13-46 -33
14 Don Cesare Delogu La Salette Olbia 14 27 3 5 19 23-76 -53
15 U.S.D. Palau 34 32 9 7 16 37-52 -15
16 Porto San Paolo 2 25 0 2 23 11-87 -76
16 A.S.D. Folgore Tissi 25 32 5 10 17 34-69 -35
17 S.S.D. Berchidda 17 32 4 5 23 27-81 -54
Prima Categoria Sardegna - Girone B
1 Atletico Masainas 87 32 28 3 1 113-29 84
1 U.S. Samugheo 57 25 18 3 4 62-22 40
2 U.S. Tonara 66 32 21 3 8 76-36 40
2 A.S.D. Gialeto 1909 51 26 15 6 5 47-27 20
3 Arbus Costa Verde 50 26 15 5 6 49-28 21
4 U.S.D. Gonnosfanadiga 47 26 14 5 7 52-27 25
5 A.S.D. Sadali 49 32 14 7 11 74-68 6
5 G.S.D. Freccia Parte Montis 45 25 14 3 8 46-25 21
6 A.S.D. Perdaxius 43 27 11 10 6 43-31 12
7 A.S.D. Verde Isola 40 25 11 7 7 46-27 19
8 SSD Calcio Decimoputzu 44 32 12 8 12 65-66 -1
8 A.S.D. Antiochense Calasetta 37 26 10 7 9 38-33 5
9 A.S.D. Don Bosco Fortitudo 35 26 10 5 11 37-50 -13
10 Pol. Libertas Barumini 33 27 10 3 14 36-33 3
11 A.S.D. Segariu 32 27 9 5 13 30-44 -14
12 Virtus Villamar 28 26 8 4 14 29-48 -19
13 Santadi 24 25 6 6 13 36-59 -23
14 Pol. Senorbì 38 32 11 5 16 53-68 -15
14 U.S.D. Isili 24 25 5 9 11 24-38 -14
15 A.S.D. Seulo 2010 35 32 10 5 17 59-80 -21
15 AC Cortoghiana 24 25 6 6 13 28-41 -13
16 Ruinas '81 7 27 2 2 23 14-85 -71
16 A.S.D. Ussana Calcio 21 32 5 6 21 47-83 -36
17 U.S.D. Fer Massenti S. Giovanni 6 32 2 0 30 25-143 -118
Prima Categoria Sardegna - Girone A
1 A.S.D. Uta Calcio 2020 76 32 24 4 4 75-31 44
1 A.S.D. Cannonau Jerzu Picchi 63 25 20 3 2 53-17 36
1 A.D.P. Baunese 67 27 21 4 2 77-21 56
3 SSD Calcio Decimoputzu 58 25 18 4 3 75-24 51
4 C. di. S. Dolianova 64 32 18 10 4 52-30 22
4 A.S.D. Vecchio Borgo S. Elia 54 27 17 3 7 64-35 29
5 Pol. A.S.D. Azzurra Monserrato 39 27 11 6 10 48-41 7
6 A.S.D. Ulassai 34 25 10 4 11 40-41 -1
7 G.S.D. Quartu 2000 34 25 10 4 11 44-49 -5
7 Tertenia 35 27 10 5 12 49-53 -4
8 A.S.D. Pol. Sestu 34 27 9 7 11 27-46 -19
10 Bariese 34 27 10 4 13 33-47 -14
11 A.S.D. La Palma Cagliari 27 25 8 3 14 28-44 -16
12 A.S.D. Sadali 26 25 7 5 13 45-59 -14
13 Settimo 1967 25 27 6 7 14 38-59 -21
14 Frassinetti Elmas 30 32 8 6 18 57-91 -34
14 G.S. San Vito 21 25 4 9 12 40-57 -17
15 Next Gen Himalaya 21 27 4 9 14 35-54 -19
15 U.S. Cardedu 27 32 7 6 19 59-83 -24
16 A.S.D. Castor 1977 24 32 6 6 20 56-94 -38
16 GSD Asseminese 10 26 1 7 18 27-77 -50
17 A.S.D. Uragano Pirri 15 32 4 3 25 33-78 -45