Prima Categoria Sardegna

Prima Categoria Sardegna Italy Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Prima Categoria Sardegna - Relegation Playoff, Girone A
13 G.S. San Vito 30 32 7 9 16 44-57 -13
14 Frassinetti Elmas 30 32 8 6 18 57-91 -34
Prima Categoria Sardegna - Relegation Playoff, Girone B
13 A.S.D. Perdaxius 38 32 9 11 12 48-54 -6
14 Pol. Senorbì 38 32 11 5 16 53-68 -15
Prima Categoria Sardegna - Relegation Playoff, Girone C
13 A.S.D. Macomer Calcio 36 32 9 9 14 39-50 -11
14 Pol. Bittese 33 32 8 9 15 59-74 -15
Prima Categoria Sardegna - Relegation Playoff, Girone D
13 A.S.D. Porto Cervo 35 32 10 5 17 28-44 -16
14 G.S.D. Olmedo 34 32 8 10 14 37-43 -6
15 U.S.D. Palau 34 32 9 7 16 37-52 -15
Prima Categoria Sardegna - Promotion Playoff
2 A.S.D. Atletico Bono 61 32 17 10 5 55-34 21
2 Castelsardo 67 32 20 7 5 71-32 39
2 A.D.P. Baunese 75 32 23 6 3 85-46 39
2 U.S. Tonara 66 32 21 3 8 76-36 40
Prima Categoria Sardegna - Girone D
1 Arzachena Academy Costa Smeralda 72 32 21 9 2 71-27 44
2 Castelsardo 67 32 20 7 5 71-32 39
3 A.S.D. Monte Alma 66 32 18 12 2 62-27 35
4 A.S.D. Campanedda 66 32 20 6 6 58-28 30
5 A.S.D. Badesi 09 47 32 13 8 11 52-49 3
6 A.S.D. P.G.S. Ploaghe 1994 45 32 12 9 11 63-62 1
7 San Giorgio Perfugas 43 32 11 10 11 38-41 -3
8 Valledoria 41 32 11 8 13 49-53 -4
9 S.S. Oschirese 40 32 12 4 16 64-63 1
9 FC Alghero 11 7 3 2 2 10-8 2
10 A.S.D. Ittiri Sprint 38 32 9 11 12 52-56 -4
11 Pol. Siligo 38 32 9 11 12 34-38 -4
11 Malaspina Osilo 9 7 3 0 4 14-12 2
12 Porto Torres 9 7 3 0 4 10-13 -3
12 San Paolo Sassari 37 32 9 10 13 41-53 -12
13 A.S.D. Porto Cervo 35 32 10 5 17 28-44 -16
14 G.S.D. Olmedo 34 32 8 10 14 37-43 -6
14 Don Cesare Delogu 4 8 1 1 6 8-20 -12
15 U.S.D. Palau 34 32 9 7 16 37-52 -15
15 Laerru 0 7 0 0 7 5-19 -14
16 Porto San Paolo 0 7 0 0 7 2-25 -23
16 A.S.D. Folgore Tissi 25 32 5 10 17 34-69 -35
17 S.S.D. Berchidda 17 32 4 5 23 27-81 -54
Prima Categoria Sardegna - Girone C
1 Pol. Buddusò 86 32 28 2 2 84-30 54
2 A.S.D. Atletico Bono 61 32 17 10 5 55-34 21
3 N.G.S. Paulese 54 32 16 6 10 91-63 28
4 Porto San Paolo 51 32 14 9 9 57-50 7
5 A.S.D. Ozierese 1926 50 32 13 11 8 48-35 13
6 A.S.D. Pozzomaggiore 47 32 13 8 11 48-40 8
7 A.S.D. Fonni Calcio 11 8 2 5 1 7-6 1
7 ASD Polisportiva Silanus 44 32 11 11 10 56-65 -9
7 A.S.D. Santa Giusta Calcio 9 8 2 3 3 5-9 -4
8 Bottidda 8 8 2 2 4 7-9 -2
8 Pol. Thiesi 42 32 12 6 14 41-53 -12
9 Pol. Siligo 8 7 2 2 3 5-7 -2
9 POL. Pattada 1974 41 32 10 11 11 46-46 0
10 Sanverese 8 7 2 2 3 6-12 -6
10 A.S.D. Dorgalese 41 32 11 8 13 44-45 -1
11 Corrasi Junior Oliena 39 32 10 9 13 52-47 5
12 A.S.D. Fanum Orosei 36 32 9 9 14 55-65 -10
13 A.S.D. Macomer Calcio 36 32 9 9 14 39-50 -11
14 Pol. Bittese 33 32 8 9 15 59-74 -15
15 U.S. Bultei 32 32 9 5 18 36-55 -19
16 Pol. D. Posada 4 8 1 1 6 10-24 -14
16 U.S. Ollolai 30 32 8 6 18 31-66 -35
17 San Marco Cabras 26 32 7 5 20 48-72 -24
Prima Categoria Sardegna - Girone B
1 Atletico Masainas 87 32 28 3 1 113-29 84
2 Arbus Costa Verde 19 7 6 1 0 13-2 11
2 U.S. Tonara 66 32 21 3 8 76-36 40
3 U.S. Samugheo 62 32 18 8 6 80-34 46
4 Pol. Libertas Barumini 56 32 16 8 8 71-54 17
5 U.S.D. Gonnosfanadiga 14 7 4 2 1 15-4 11
5 A.S.D. Sadali 49 32 14 7 11 74-68 6
6 G.S.D. Freccia Parte Montis 48 32 13 9 10 65-50 15
7 U.S.D. Isili 48 32 14 6 12 65-46 19
8 SSD Calcio Decimoputzu 44 32 12 8 12 65-66 -1
9 A.S.D. Verde Isola 8 7 2 2 3 11-7 4
9 A.S.D. Don Bosco Fortitudo 42 32 12 6 14 54-59 -5
10 A.S.D. Antiochense Calasetta 41 32 11 8 13 48-62 -14
11 A.S.D. Gialeto 1909 7 6 2 1 3 6-9 -3
11 A.S.D. Segariu 40 32 10 10 12 42-49 -7
12 Virtus Villamar 6 7 2 0 5 6-12 -6
12 AC Cortoghiana 39 32 10 9 13 50-54 -4
13 A.S.D. Perdaxius 38 32 9 11 12 48-54 -6
13 Santadi 4 7 1 1 5 8-20 -12
14 Ruinas '81 4 8 1 1 6 6-22 -16
14 Pol. Senorbì 38 32 11 5 16 53-68 -15
15 A.S.D. Seulo 2010 35 32 10 5 17 59-80 -21
16 A.S.D. Ussana Calcio 21 32 5 6 21 47-83 -36
17 U.S.D. Fer Massenti S. Giovanni 6 32 2 0 30 25-143 -118
Prima Categoria Sardegna - Girone A
1 A.S.D. Uta Calcio 2020 76 32 24 4 4 75-31 44
2 A.D.P. Baunese 75 32 23 6 3 85-46 39
3 Bariese 20 8 6 2 0 15-7 8
3 A.S.D. Cannonau Jerzu Picchi 67 32 20 7 5 65-32 33
4 C. di. S. Dolianova 64 32 18 10 4 52-30 22
4 SSD Calcio Decimoputzu 15 6 5 0 1 18-6 12
5 A.S.D. Pol. Sestu 60 32 18 6 8 76-43 33
6 Pol. A.S.D. Azzurra Monserrato 50 32 14 8 10 53-47 6
7 GSD Asseminese 42 32 12 6 14 49-57 -8
8 G.S.D. Quartu 2000 41 32 11 8 13 47-52 -5
9 A.S.D. La Palma Cagliari 40 32 10 10 12 34-40 -6
10 A.S.D. Vecchio Borgo S. Elia 39 32 10 9 13 60-58 2
11 Next Gen Himalaya 8 8 2 2 4 16-20 -4
11 Settimo 1967 39 32 10 9 13 44-48 -4
12 A.S.D. Ulassai 36 32 9 9 14 51-53 -2
13 Tertenia 4 8 1 1 6 9-19 -10
13 G.S. San Vito 30 32 7 9 16 44-57 -13
14 Frassinetti Elmas 30 32 8 6 18 57-91 -34
14 A.S.D. Sadali 4 8 1 1 6 14-25 -11
15 U.S. Cardedu 27 32 7 6 19 59-83 -24
16 A.S.D. Castor 1977 24 32 6 6 20 56-94 -38
17 A.S.D. Uragano Pirri 15 32 4 3 25 33-78 -45