Liga Premier Serie A

Liga Premier Serie A Mexico

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Liga Premier Serie A, Group 2
1 Racing FC Porto Palmeiras 77 33 23 5 5 46-19 27
2 CDS Tampico Madero 70 33 19 6 7 60-32 28
3 Deportiva Venados 62 32 18 5 9 52-38 14
4 Irapuato 57 32 13 13 6 55-24 31
5 Aguacateros de Peribán FC 57 32 16 6 9 56-37 19
6 Petroleros de Salamanca 56 32 16 5 11 34-22 12
7 Inter Playa del Carmen 56 32 13 10 8 39-29 10
8 Montañeses FC 56 32 15 5 10 47-42 5
9 Escorpiones FC 54 32 14 10 8 38-29 9
10 Cafetaleros de Chiapas 49 32 15 4 14 48-38 10
11 Reboceros de La Piedad 47 32 13 6 15 39-35 4
12 Pioneros de Cancún 37 32 9 8 15 32-47 -15
13 Lobos ULMX 34 32 9 5 17 29-47 -18
14 Sporting Canamy 33 32 10 3 19 40-58 -18
15 Club Halcones de Zapopan 32 32 5 16 13 29-47 -18
16 CA San Juan De Aragon 23 32 7 2 21 30-62 -32
17 Inter de Querétaro 11 32 3 2 27 18-90 -72
17 Yalmakan 15 16 4 2 10 20-34 -14
Liga Premier Serie A, Playoffs
1 Los Cabos United 67 34 20 7 7 59-32 27
1 Racing FC Porto Palmeiras 77 33 23 5 5 46-19 27
2 CDS Tampico Madero 70 33 19 6 7 60-32 28
2 Alacranes de Durango 66 34 19 9 6 60-29 31
3 Deportiva Venados 62 32 18 5 9 52-38 14
3 Gavilanes de Matamoros 55 33 16 7 10 49-38 11
4 Irapuato 57 32 13 13 6 55-24 31
5 Tecos FC 51 34 15 6 13 54-39 15
5 Aguacateros de Peribán FC 57 32 16 6 9 56-37 19
6 Petroleros de Salamanca 56 32 16 5 11 34-22 12
7 Inter Playa del Carmen 56 32 13 10 8 39-29 10
7 UA Zacatecas 50 32 14 8 10 65-38 27
8 CF Orgullo Reynosa 47 33 12 11 10 40-39 1
10 Tritones de Vallarta 46 32 11 11 12 33-27 6
Liga Premier Serie A, Reserves Playoffs
4 Universidad Autonoma de Tamaulipas 54 33 17 3 13 53-53 0
9 Leones Negros II 47 33 15 2 16 53-55 -2
10 Cimarrones de Sonora FC II 46 32 13 7 12 36-36 0
14 Mineros de Fresnillo FC 40 34 10 10 14 38-44 -6
Liga Premier Serie A, Group 1
1 Los Cabos United 67 34 20 7 7 59-32 27
2 Alacranes de Durango 66 34 19 9 6 60-29 31
3 Gavilanes de Matamoros 55 33 16 7 10 49-38 11
4 Universidad Autonoma de Tamaulipas 54 33 17 3 13 53-53 0
5 Tecos FC 51 34 15 6 13 54-39 15
6 Chihuahua FC 50 20 16 2 2 31-6 25
7 UA Zacatecas 50 32 14 8 10 65-53 12
8 CF Orgullo Reynosa 47 33 12 11 10 40-39 1
9 Leones Negros II 47 33 15 2 16 53-55 -2
10 Cimarrones de Sonora FC II 46 32 13 7 12 36-36 0
11 Saltillo FC 46 33 12 10 11 37-39 -2
12 Tritones de Vallarta 44 34 11 11 12 33-30 3
13 Real Apodaca F.C. 43 33 12 7 14 51-50 1
14 Mineros de Fresnillo FC 40 34 10 10 14 38-44 -6
15 Club Calor 39 33 11 6 16 40-58 -18
16 Mexicali FC 29 34 8 5 21 23-61 -38
17 Colima FC 24 34 7 3 24 31-68 -37
18 Coras Tepic 22 33 6 4 23 26-49 -23