Klasa Okręgowa - Wielkopolska

Klasa Okręgowa - Wielkopolska Poland Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 4
1 Wisła Borek Wielkopolski 69 30 22 3 5 101-24 77
1 PKS Racot 12 4 4 0 0 6-1 5
2 Polonia 1912 Leszno II 9 4 3 0 1 17-8 9
2 GKS Jaraczewo 68 30 21 5 4 90-30 60
3 Ruch Bojanowo 9 4 3 0 1 6-4 2
4 Promień Krzywiń 7 4 2 1 1 9-7 2
5 KS Orla Jutrosin 7 4 2 1 1 9-7 2
6 Brenewia Wijewo 6 4 2 0 2 11-7 4
7 Piast Poniec 6 4 2 0 2 11-9 2
8 Sarnowianka Sarnowa 6 4 2 0 2 8-9 -1
9 LUKS Stare Bojanowo 6 4 2 0 2 9-10 -1
10 Rydzyniak Rydzyna 6 4 2 0 2 9-15 -6
11 Pogoń Śmigiel 5 4 1 2 1 13-5 8
12 LKS Zawisza Dolsk 4 4 1 1 2 11-9 2
13 Korona Wilkowice 4 4 1 1 2 6-7 -1
14 Helios Bucz 2 4 0 2 2 7-11 -4
14 Sparta Miejska Górka 25 30 7 4 19 27-78 -51
15 MTS Pawłowice 1 4 0 1 3 4-11 -7
15 Awdaniec Pakosław 16 30 4 4 22 32-84 -52
16 Sokół Kaszczor 1 4 0 1 3 7-23 -16
16 Sokół Chwałkowo 14 30 3 5 22 36-103 -67
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 1
1 Sparta Złotów 41 16 13 2 1 65-14 51
1 Sokół Szamocin 79 30 25 4 1 91-29 62
2 Unia Wapno 39 16 13 0 3 52-29 23
2 GKS Iskra Szydłowo 67 30 21 4 5 103-41 62
3 MKP Powiat Pilski 36 16 12 0 4 59-23 36
4 Sokół Regiment Kościerzyn Wielki 33 16 10 3 3 42-30 12
5 Polonia Jastrowie 29 16 8 5 3 55-39 16
6 Noteć Dziembowo 29 15 9 2 4 41-34 7
6 Rożnovia Rożnowo 46 30 14 4 12 63-56 7
7 Noteć Rosko 25 15 8 1 6 37-31 6
8 Leśnik Margonin 24 16 7 3 6 30-28 2
9 Płomień Połajewo 19 16 5 4 7 41-50 -9
10 GLKS Wysoka 18 16 5 3 8 23-38 -15
11 Fortuna Wieleń 13 16 4 1 11 24-60 -36
12 Iskra Krajenka 11 16 2 5 9 21-35 -14
13 Sokół Mieścisko 11 16 3 2 11 22-37 -15
14 Sokół Damasławek 30 30 9 3 18 65-91 -26
14 Noteć Miasteczko Krajeńskie 7 16 1 4 11 23-50 -27
15 Tarnovia Tarnówka 18 30 5 3 22 44-124 -80
15 Orzeł Gulcz 3 16 0 3 13 20-57 -37
16 Radwan Lubasz 12 30 3 3 24 26-106 -80
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 5
1 Odolanovia Odolanów 40 17 13 1 3 33-9 24
1 LKS 1968 Jankowy 75 30 24 3 3 91-30 61
2 Pogoń II Nowe Skalmierzyce 37 17 11 4 2 59-18 41
3 GKS Grębanin 59 30 18 5 7 77-44 33
3 Stal Pleszew 35 18 10 5 3 43-22 21
4 GKS Żerków 31 18 10 1 7 38-31 7
5 Lilia Mikstat 29 18 8 5 5 31-27 4
6 Huragan Szczury 27 18 8 3 7 36-32 4
7 Gladiatorzy Pietruszyce 25 18 6 7 5 26-27 -1
8 Płomień Opatów 25 17 8 1 8 43-37 6
9 KP Słupia 22 18 5 7 6 25-26 -1
10 Sokół Bralin 22 18 5 7 6 30-32 -2
10 KS Rogaszyce 21 18 6 3 9 24-32 -8
11 Ogniwo Łąkociny 21 17 5 6 6 29-36 -7
13 Czarni Wierzbno 18 18 5 3 10 26-46 -20
14 KKS Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski 17 18 5 2 11 26-42 -16
15 Las Kuczków 14 18 4 2 12 24-50 -26
15 KS Opatówek 27 30 7 6 17 48-61 -13
16 LZS Doruchów 14 30 3 5 22 28-108 -80
16 Barycz Janków Przygodzki 12 18 3 3 12 26-52 -26
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 2
1 SKS Poznańska 13 Poznań 38 17 12 2 3 54-24 30
1 LKS Kłos Gałowo 74 30 23 5 2 104-32 72
2 Złoci Złotkowo 37 17 12 1 4 47-21 26
2 Lider Swarzędz 72 30 23 3 4 92-43 49
3 Błękitni Owińska 32 17 9 5 3 52-28 24
4 Concordia Murowana Goślina 30 16 9 3 4 40-35 5
4 Luboński KS 53 30 15 8 7 92-59 33
5 Pompa Team Jarosławiec 30 17 9 3 5 40-25 15
6 TPS Winogrady 30 17 9 3 5 41-28 13
7 Zjednoczeni Września 28 16 9 1 6 40-30 10
8 LZS Otorowo 25 17 7 4 6 41-37 4
9 Polonia Poznań 25 17 7 4 6 45-30 15
10 Rożnovia Rożnowo 21 17 7 0 10 33-48 -15
11 NKS Niepruszewo 28 30 8 4 18 59-88 -29
11 Przemysław Poznań 0 0 0 0 0 0-0 0
11 Canarinhos Skórzewo 20 17 6 2 9 27-29 -2
12 Clescevia Kleszczewo 19 17 5 4 8 29-39 -10
13 Tarnovia II Tarnowo Podgórne 17 17 5 2 10 24-45 -21
14 GKS Lechita Kłecko 16 17 4 4 9 29-45 -16
15 Czarni Czerniejewo 23 30 7 2 21 44-110 -66
15 LKS Lipa 11 17 2 5 10 17-48 -31
16 KS Fałkowo 4 17 1 1 15 11-58 -47
16 Sokół Duszniki 19 30 4 7 19 60-100 -40
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 3
1 UKS Śrem 76 30 24 4 2 117-21 96
1 Stella Luboń 12 4 4 0 0 16-1 15
2 Orzeł Granowo 10 4 3 1 0 12-1 11
3 Orkan Konarzewo 10 4 3 1 0 9-5 4
3 PKS Racot 53 30 15 8 7 45-32 13
4 Luboński KS 8 4 2 2 0 11-5 6
5 Korona Bukowiec 7 4 2 1 1 7-5 2
6 Dąb Kębłowo 7 4 2 1 1 8-7 1
7 Helios Czempiń 6 4 2 0 2 13-7 6
8 KS 1920 Mosina 6 4 2 0 2 3-5 -2
9 Obra Zbąszyń 5 4 1 2 1 8-3 5
9 Pogoń Śmigiel 41 30 10 11 9 59-53 6
10 Wielkopolska Komorniki 4 4 1 1 2 5-7 -2
11 AP Reissa Poznań 3 4 1 0 3 3-8 -5
12 Znicz Obra 3 4 1 0 3 2-8 -6
13 Grom Wolsztyn 3 4 1 0 3 9-19 -10
14 Wicher Strzyżewo 3 4 1 0 3 3-20 -17
15 Patria Buk 2 4 0 2 2 2-6 -4
15 Spójnia Strykowo 26 30 6 8 16 37-74 -37
16 Pogoń Książ Wielkopolski 14 30 3 5 22 32-98 -66
16 NKS Niepruszewo 1 4 0 1 3 2-6 -4