Klasa Okręgowa - Wielkopolska

Klasa Okręgowa - Wielkopolska Poland Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 5
1 LKS 1968 Jankowy 57 23 18 3 2 71-23 48
2 Stal Pleszew 56 23 18 2 3 65-20 45
3 GKS Grębanin 52 23 16 4 3 65-29 36
4 Odolanovia Odolanów 47 23 14 5 4 55-37 18
5 KP Słupia 46 23 15 1 7 58-34 24
6 Płomień Opatów 35 23 10 5 8 47-34 13
7 Pogoń II Nowe Skalmierzyce 35 22 11 2 9 49-30 19
8 Czarni Wierzbno 31 23 10 1 12 46-46 0
9 GKS Żerków 27 23 7 6 10 31-40 -9
10 Biały Orzeł Koźmin 25 23 7 4 12 43-53 -10
11 Barycz Janków Przygodzki 23 23 6 5 12 32-53 -21
12 Las Kuczków 23 23 7 2 14 28-55 -27
13 Ogniwo Łąkociny 20 22 6 2 14 42-61 -19
14 Sokół Bralin 19 23 6 1 16 32-60 -28
15 KS Opatówek 17 23 4 5 14 34-54 -20
16 LZS Doruchów 10 23 2 4 17 20-89 -69
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 1
1 Sokół Szamocin 61 23 19 4 0 74-18 56
2 Iskra Szydłowo 57 23 18 3 2 81-25 56
3 Sparta Złotów 51 23 16 3 4 66-29 37
4 MKP Powiat Pilski 41 23 13 2 8 72-33 39
5 Noteć Rosko 36 23 10 6 7 56-46 10
6 Rożnovia Rożnowo 35 23 11 2 10 48-41 7
7 Noteć Dziembowo 34 23 10 4 9 40-34 6
8 Unia Wapno 34 23 10 4 9 57-54 3
9 GLKS Wysoka 34 23 10 4 9 38-38 0
10 Sokół Mieścisko 30 23 10 0 13 53-57 -4
11 Orzeł Gulcz 28 23 8 4 11 47-59 -12
12 Fortuna Wieleń 24 23 7 3 13 34-66 -32
13 Sokół Damasławek 20 23 6 2 15 40-70 -30
14 Iskra Krajenka 17 23 5 2 16 34-60 -26
15 Tarnovia Tarnówka 14 23 4 2 17 31-93 -62
16 Radwan Lubasz 12 23 3 3 17 22-70 -48
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 2
1 Kłos Gałowo 57 23 18 3 2 79-27 52
2 TPS Winogrady 55 23 17 4 2 76-33 43
3 Lider Swarzędz 54 23 17 3 3 64-32 32
4 Lubonski KS 42 23 12 6 5 71-45 26
5 Clescevia Kleszczewo 41 23 13 2 8 61-47 14
6 Złoci Złotkowo 36 23 11 3 9 52-40 12
7 Polonia Poznań 33 23 10 3 10 51-44 7
8 LZS Otorowo 29 23 8 5 10 45-54 -9
9 Canarinhos Skórzewo 27 23 7 6 10 43-44 -1
10 Tarnovia II Tarnowo Podgórne 26 23 7 5 11 40-46 -6
11 Concordia Murowana Goślina 23 23 7 2 14 41-58 -17
12 KS Fałkowo 23 22 6 5 11 34-52 -18
13 NKS Niepruszewo 19 22 5 4 13 44-67 -23
14 Czarni Czerniejewo 19 23 6 1 16 29-90 -61
15 Lechita Kłecko 19 23 5 4 14 47-68 -21
16 Sokół Duszniki 15 23 3 6 14 47-77 -30
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 3
1 UKS Śrem 63 23 20 3 0 94-12 82
2 Patria Buk 50 23 16 2 5 56-26 30
3 Stella Luboń 43 23 13 4 6 59-30 29
4 PKS Racot 41 23 12 5 6 34-25 9
5 Grom Wolsztyn 38 23 10 8 5 48-29 19
6 Pogoń Śmigiel 33 23 9 6 8 47-43 4
7 Orzeł Granowo 32 23 10 2 11 29-39 -10
8 Dąb Kębłowo 31 23 9 4 10 41-46 -5
9 Orkan Konarzewo 29 23 9 2 12 44-59 -15
10 Korona Bukowiec 28 23 8 4 11 36-49 -13
11 Helios Czempiń 28 23 9 1 13 26-44 -18
12 Obra Zbąszyń 27 23 8 3 12 33-39 -6
13 Spójnia Strykowo 24 23 6 6 11 35-53 -18
14 Wielkopolska Komorniki 24 23 7 3 13 29-47 -18
15 KS 1920 Mosina 23 23 6 5 12 24-38 -14
16 Pogoń Książ Wielkopolski 7 23 1 4 18 22-78 -56
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 4
1 GKS Jaraczewo 50 23 15 5 3 61-25 36
2 Zawisza Dolsk 48 23 15 3 5 51-38 13
3 Wisła Borek Wielkopolski 48 23 15 3 5 59-24 35
4 Orla Jutrosin 45 23 14 3 6 61-32 29
5 Promień Krzywiń 45 23 13 6 4 46-26 20
6 Korona Wilkowice 42 23 12 6 5 51-29 22
7 MTS Pawłowice 35 23 9 8 6 47-34 13
8 Ruch Bojanowo 34 23 9 7 7 40-33 7
9 Helios Bucz 28 23 8 4 11 45-56 -11
10 Brenewia Wijewo 27 23 8 3 12 42-44 -2
11 Sokół Kaszczor 27 23 8 3 12 51-63 -12
12 Rydzyniak Rydzyna 26 23 8 2 13 43-46 -3
13 Sarnowianka Sarnowa 24 23 7 3 13 32-56 -24
14 Sparta Miejska Górka 18 23 5 3 15 20-53 -33
15 Awdaniec Pakosław 12 23 3 3 17 24-62 -38
16 Sokół Chwałkowo 10 23 2 4 17 24-76 -52