Klasa Okręgowa - Wielkopolska

Klasa Okręgowa - Wielkopolska Poland Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 4
1 Wisła Borek Wielkopolski 69 30 22 3 5 101-24 77
1 PKS Racot 9 3 3 0 0 5-1 4
2 GKS Jaraczewo 68 30 21 5 4 90-30 60
3 Polonia 1912 Leszno II 6 3 2 0 1 12-8 4
3 Promień Krzywiń 63 30 19 6 5 72-36 36
4 KS Orla Jutrosin 60 30 19 3 8 79-44 35
5 Korona Wilkowice 58 30 17 7 6 83-38 45
6 LKS Zawisza Dolsk 57 30 18 3 9 66-55 11
7 Ruch Bojanowo 46 30 13 7 10 55-47 8
8 MTS Pawłowice 41 30 11 8 11 56-64 -8
9 Brenewia Wijewo 36 30 11 3 16 61-62 -1
10 Sarnowianka Sarnowa 34 30 10 4 16 49-80 -31
11 Sokół Kaszczor 33 30 10 3 17 67-87 -20
11 Piast Poniec 3 3 1 0 2 6-7 -1
12 Rydzyniak Rydzyna 32 30 10 2 18 55-73 -18
12 LUKS Stare Bojanowo 3 3 1 0 2 7-10 -3
13 Helios Bucz 32 30 9 5 16 58-82 -24
14 Pogoń Śmigiel 2 3 0 2 1 3-5 -2
14 Sparta Miejska Górka 25 30 7 4 19 27-78 -51
15 Awdaniec Pakosław 16 30 4 4 22 32-84 -52
16 Sokół Chwałkowo 14 30 3 5 22 36-103 -67
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 2
1 Kłos Gałowo 74 30 23 5 2 104-32 72
2 Lider Swarzędz 72 30 23 3 4 92-43 49
3 TPS Winogrady 70 30 21 7 2 99-42 57
4 Luboński KS 53 30 15 8 7 92-59 33
5 Rożnovia Rożnowo 6 3 2 0 1 9-6 3
5 Clescevia Kleszczewo 48 30 14 6 10 73-61 12
6 SKS Poznańska 13 Poznań 6 3 2 0 1 8-6 2
6 Polonia Poznań 47 30 14 5 11 69-59 10
7 Błękitni Owińska 5 3 1 2 0 7-4 3
7 Złoci Złotkowo 46 30 13 7 10 61-47 14
8 LZS Otorowo 42 30 12 6 12 60-72 -12
9 Tarnovia II Tarnowo Podgórne 37 30 10 7 13 51-59 -8
9 Zjednoczeni Września 3 3 1 0 2 5-5 0
10 Canarinhos Skórzewo 32 30 8 8 14 53-62 -9
11 Przemysław Poznań 0 0 0 0 0 0-0 0
11 Pompa Team Jarosławiec 3 3 1 0 2 6-7 -1
11 NKS Niepruszewo 28 30 8 4 18 59-88 -29
12 KS Fałkowo 28 30 7 7 16 42-74 -32
13 GKS Lechita Kłecko 28 30 7 7 16 58-76 -18
14 Concordia Murowana Goślina 27 30 8 3 19 51-84 -33
15 LKS Lipa 1 3 0 1 2 2-10 -8
15 Czarni Czerniejewo 23 30 7 2 21 44-110 -66
16 Sokół Duszniki 19 30 4 7 19 60-100 -40
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 1
1 Sokół Szamocin 79 30 25 4 1 91-29 62
2 GKS Iskra Szydłowo 67 30 21 4 5 103-41 62
3 Sparta Złotów 66 30 21 3 6 97-45 52
3 Polonia Jastrowie 18 8 5 3 0 34-18 16
4 Sokół Regiment Kościerzyn Wielki 18 8 5 3 0 23-11 12
4 MKP Powiat Pilski 54 30 17 3 10 97-45 52
5 Noteć Rosko 52 30 15 7 8 73-53 20
6 Rożnovia Rożnowo 46 30 14 4 12 63-56 7
6 Leśnik Margonin 14 7 4 2 1 14-8 6
7 Noteć Dziembowo 45 30 13 6 11 55-48 7
8 Unia Wapno 42 30 12 6 12 77-74 3
9 Płomień Połajewo 8 7 2 2 3 17-25 -8
9 GLKS Wysoka 39 30 10 9 11 47-49 -2
10 Sokół Mieścisko 36 30 12 0 18 68-79 -11
11 Fortuna Wieleń 34 30 10 4 16 48-84 -36
12 Iskra Krajenka 33 30 10 3 17 58-72 -14
13 Noteć Miasteczko Krajeńskie 4 8 1 1 6 12-30 -18
13 Orzeł Gulcz 33 30 9 6 15 60-76 -16
14 Sokół Damasławek 30 30 9 3 18 65-91 -26
15 Tarnovia Tarnówka 18 30 5 3 22 44-124 -80
16 Radwan Lubasz 12 30 3 3 24 26-106 -80
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 3
1 UKS Śrem 76 30 24 4 2 117-21 96
2 Patria Buk 57 30 17 6 7 70-41 29
3 PKS Racot 53 30 15 8 7 45-32 13
3 Luboński KS 7 3 2 1 0 10-4 6
4 Stella Luboń 47 30 14 5 11 69-45 24
5 Dąb Kębłowo 46 30 14 4 12 59-55 4
6 Orzeł Granowo 45 30 14 3 13 40-47 -7
7 Grom Wolsztyn 43 30 11 10 9 56-50 6
8 Korona Bukowiec 43 30 13 4 13 53-63 -10
9 Pogoń Śmigiel 41 30 10 11 9 59-53 6
10 Obra Zbąszyń 39 30 12 3 15 46-50 -4
11 AP Reissa Poznań 3 3 1 0 2 3-6 -3
11 Wielkopolska Komorniki 37 30 11 4 15 48-60 -12
12 Helios Czempiń 37 30 12 1 17 40-60 -20
12 Znicz Obra 3 3 1 0 2 1-5 -4
13 KS 1920 Mosina 36 30 9 9 12 32-42 -10
14 Orkan Konarzewo 36 30 11 3 16 58-70 -12
14 NKS Niepruszewo 1 3 0 1 2 2-5 -3
15 Spójnia Strykowo 26 30 6 8 16 37-74 -37
16 Wicher Strzyżewo 0 3 0 0 3 2-20 -18
16 Pogoń Książ Wielkopolski 14 30 3 5 22 32-98 -66
Klasa Okręgowa - Wielkopolska, Group 5
1 LKS 1968 Jankowy 75 30 24 3 3 91-30 61
2 Lilia Mikstat 28 15 8 4 3 28-21 7
2 Odolanovia Odolanów 31 14 10 1 3 26-9 17
2 Stal Pleszew 64 30 19 7 4 78-32 46
3 GKS Grębanin 59 30 18 5 7 77-44 33
4 KP Słupia 57 30 18 3 9 77-57 20
5 Pogoń II Nowe Skalmierzyce 56 30 18 2 10 66-37 29
6 Huragan Szczury 24 15 7 3 5 33-26 7
7 Płomień Opatów 52 30 15 7 8 70-44 26
7 Gladiatorzy Pietruszyce 21 15 5 6 4 20-21 -1
8 GKS Żerków 35 30 9 8 13 40-52 -12
9 Czarni Wierzbno 34 30 10 4 16 54-61 -7
11 KS Rogaszyce 18 15 5 3 7 19-24 -5
11 Barycz Janków Przygodzki 32 30 8 8 14 45-61 -16
12 Las Kuczków 30 30 9 3 18 40-75 -35
13 Sokół Bralin 30 30 9 3 18 45-71 -26
13 KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 14 15 4 2 9 22-34 -12
14 Ogniwo Łąkociny 27 30 8 3 19 55-85 -30
15 KS Opatówek 27 30 7 6 17 48-61 -13
16 LZS Doruchów 14 30 3 5 22 28-108 -80