3e Ligue ACVF

3e Ligue ACVF Switzerland Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
3e Ligue ACVF - Group 1
1 FC Genolier-Begnins II 12 4 4 0 0 13-4 9
2 FC Chêne Aubonne 10 4 3 1 0 16-7 9
3 FC Vallée de Joux 10 4 3 1 0 11-6 5
4 FC Echandens 9 4 3 0 1 5-4 1
5 FC Gland II 7 4 2 1 1 13-8 5
6 US Terre Sainte II 7 4 2 1 1 15-7 8
7 FC Echichens II 3 4 1 0 3 7-12 -5
8 FC Crans 3 4 1 0 3 7-12 -5
9 FC Amical Saint-Prex II 3 4 1 0 3 2-8 -6
10 FC Prangins Sport 2 4 0 2 2 10-12 -2
11 FC Gingins 1 4 0 1 3 5-9 -4
12 FC Turc Lausanne 1 4 0 1 3 7-22 -15
3e Ligue ACVF - Group 2
1 CS La Tour-de-Peilz 12 4 4 0 0 15-6 9
2 FC Vignoble II 12 4 4 0 0 9-2 7
3 FC Azzurri 90 LS 9 4 3 0 1 14-3 11
4 FC Epalinges 9 4 3 0 1 7-4 3
5 AS FC Napoli Vevey 7 4 2 1 1 9-5 4
6 US Portugaise 4 4 1 1 2 6-7 -1
7 FC Puidoux-Chexbres 4 4 1 1 2 3-6 -3
8 FC Dardania Lausanne II 4 4 1 1 2 6-11 -5
9 ES Malley 3 4 1 0 3 7-11 -4
10 FC Concordia Lausanne II 3 4 1 0 3 6-10 -4
11 FC Lutry II 3 4 1 0 3 4-10 -6
12 FC Yvorne 0 4 0 0 4 2-13 -11
3e Ligue ACVF - Group 3
1 FC Savigny-Forel 10 4 3 1 0 10-2 8
2 FC Iliria Payerne 8 4 2 2 0 11-9 2
3 FC Prilly-Sports 7 4 2 1 1 11-6 5
4 FC Thierrens 7 4 2 1 1 8-6 2
5 FC Donneloye 7 4 2 1 1 12-11 1
6 FC Etoile-Broye 6 3 2 0 1 13-5 8
7 FC Azzurri Yverdon 6 4 2 0 2 7-9 -2
8 AF Luc-Dorigny 5 4 1 2 1 7-5 2
9 FC Vignoble 3 4 1 0 3 7-10 -3
10 FC Jorat-Mézières 2 4 0 2 2 4-7 -3
11 AS Haute-Broye 2 3 0 2 1 3-7 -4
12 FC Orbe II 0 4 0 0 4 7-23 -16
3e Ligue ACVF - Group 4
1 FC Cheseaux 9 4 3 0 1 12-7 5
2 FC Le Talent 9 4 3 0 1 7-8 -1
3 FC Orbe 8 4 2 2 0 8-4 4
4 FC Poliez-Pittet 7 4 2 1 1 8-7 1
5 FC Veyron-Venoge 7 4 2 1 1 6-7 -1
6 FC Assens 6 4 2 0 2 10-5 5
7 FC Le Mont 6 4 2 0 2 9-4 5
8 Pully Football II 6 4 2 0 2 11-7 4
9 FC La Sarraz-Eclépens II 6 4 2 0 2 9-8 1
10 FC Etoile-Broye II 3 4 1 0 3 7-12 -5
11 FC Rances 3 4 1 0 3 3-9 -6
12 Sport Lausanne Benfica 0 4 0 0 4 5-17 -12