3e Ligue AFF

3e Ligue AFF Switzerland Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
3e Ligue AFF - Groupe 2
1 FC Plaffeien 9 3 3 0 0 15-0 15
2 FC Bösingen-Laupen 9 3 3 0 0 8-1 7
3 FC Richemond 7 3 2 1 0 4-1 3
4 FC Marly 6 3 2 0 1 8-5 3
5 FC Giffers-Tentlingen 6 3 2 0 1 6-5 1
6 FC Gurmels 3 3 1 0 2 9-8 1
7 FC Seisa 08 3 3 1 0 2 6-8 -2
8 SC Düdingen II 3 3 1 0 2 4-6 -2
9 FC Schmitten 3 3 1 0 2 4-7 -3
10 FC Tafers-Alterswil 2 3 0 2 1 2-5 -3
11 FC Wünnewil-Flamatt 1 3 0 1 2 3-8 -5
12 FC Villars-sur-Glâne II 0 3 0 0 3 0-15 -15
3e Ligue AFF - Groupe 1
1 FC Farvagny/Ogoz II 9 3 3 0 0 10-2 8
2 FC Villars-sur-Glâne 7 3 2 1 0 14-5 9
3 FC Charmey 6 3 2 0 1 7-3 4
4 FC Bas-Gibloux 6 3 2 0 1 8-5 3
5 FC Billens 6 3 2 0 1 7-5 2
6 FC La Sionge 4 3 1 1 1 5-9 -4
7 FC Estavayer-le-Gibloux 4 3 1 1 1 5-6 -1
8 FC Châtel-St-Denis II 4 3 1 1 1 7-7 0
9 FC Vuisternens/Mézières 3 3 1 0 2 5-10 -5
10 CS Romontois II 3 3 1 0 2 4-9 -5
11 FC Gruyère-Lac 0 3 0 0 3 4-7 -3
12 FC Gumefens/Sorens II 0 3 0 0 3 5-13 -8
3e Ligue AFF - Groupe 3
1 FC Corminboeuf 9 3 3 0 0 11-0 11
2 FC Portalban/Gletterens II 9 3 3 0 0 12-3 9
3 FC Granges-Paccot 7 3 2 1 0 10-3 7
4 FC Piamont 7 3 2 1 0 10-5 5
5 FC Avenches 7 3 2 1 0 6-2 4
6 FC Montagny 4 3 1 1 1 4-4 0
7 FC Matran 3 3 1 0 2 9-8 1
8 FC Fétigny-Ménières 3 3 1 0 2 3-5 -2
9 FC Fribourg 3 3 1 0 2 4-7 -3
10 FC Courtepin-Misery-Courtion 0 3 0 0 3 4-11 -7
11 FC Vully-Sport 0 3 0 0 3 1-13 -12
12 FC Ressudens 0 3 0 0 3 4-17 -13