4. Liga FVBJ

4. Liga FVBJ Switzerland Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
4. Liga FVBJ, Gruppe 1
1 FC Wattenwil 12 4 4 0 0 11-5 6
2 FC EDO Simme 9 4 3 0 1 11-5 6
3 FC Hünibach 9 4 3 0 1 13-7 6
4 FC Lerchenfeld III 9 4 3 0 1 9-4 5
5 FC Allmendingen II 6 4 2 0 2 6-9 -3
6 SV Meiringen II 6 4 2 0 2 11-10 1
7 FC Rot-Schwarz B 4 4 1 1 2 7-18 -11
8 FC Interlaken II 3 4 1 0 3 12-8 4
9 FC Spiez II 3 3 1 0 2 6-6 0
10 FC Frutigen II 3 4 1 0 3 9-12 -3
11 FC Rothorn 3 3 1 0 2 4-8 -4
12 FC Sarina 1959 1 4 0 1 3 6-13 -7
4. Liga FVBJ, Gruppe 10
1 FC Alle II 9 4 3 0 1 12-5 7
2 FC Porrentruy II 7 4 2 1 1 8-4 4
3 FC Bure 7 4 2 1 1 7-4 3
4 US Boncourt II 6 3 2 0 1 6-6 0
5 FC Coeuve 6 4 2 0 2 6-7 -1
6 FC Vendlincourt 6 4 2 0 2 7-8 -1
7 FC Courtemaîche 5 4 1 2 1 4-8 -4
8 FC Lugnez-Damphreux 4 3 1 1 1 7-5 2
9 FC Ajoie-Monterri III 4 3 1 1 1 2-4 -2
10 FC Courrendlin-Courroux II 1 1 0 1 0 0-0 0
11 FC Courfaivre 1 3 0 1 2 3-6 -3
12 FC Courtedoux 0 3 0 0 3 1-6 -5
4. Liga FVBJ, Gruppe 8
1 FC Iberico-Macedonia Bienne 12 4 4 0 0 22-5 17
2 FC Azzurri Bienne II 9 4 3 0 1 15-4 11
3 FC La Neuveville-Lamboing II 7 3 2 1 0 9-3 6
4 FC Union-Sportive Montfaucon 6 3 2 0 1 9-3 6
5 Birse Football Club III 6 4 2 0 2 7-8 -1
6 FC Aurore Bienne II 6 3 2 0 1 5-6 -1
7 FC Pieterlen II 6 4 2 0 2 9-11 -2
8 FC Etoile Biel II 4 4 1 1 2 8-18 -10
9 CS Vallon 3 4 1 0 3 9-12 -3
10 FC Tavannes/Tramelan III 3 4 1 0 3 9-15 -6
11 FC Franches-Montagnes II 3 4 1 0 3 2-14 -12
12 FC Plagne 0 3 0 0 3 2-7 -5
4. Liga FVBJ, Gruppe 9
1 FC Boécourt 12 4 4 0 0 16-2 14
2 FC Rebeuvilier 10 4 3 1 0 12-3 9
3 Birse Football Club II 8 4 2 2 0 10-3 7
4 FC Courrendlin-Courroux III 7 3 2 1 0 8-4 4
5 FC Val Terbi II 7 4 2 1 1 11-8 3
6 FC Clos du Doubs 5 3 1 2 0 8-6 2
7 FC Pleigne 4 4 1 1 2 10-9 1
8 FC Glovelier II 4 4 1 1 2 6-9 -3
9 FC Develier II 4 4 1 1 2 8-13 -5
10 SR Delémont III 1 4 0 1 3 5-9 -4
11 FC Soyhières 1 4 0 1 3 1-7 -6
12 FC Courfaivre II 0 4 0 0 4 1-23 -22
4. Liga FVBJ, Gruppe 2
1 SC Holligen 94 10 4 3 1 0 9-3 6
2 FC Obersimmental 9 4 3 0 1 16-7 9
3 FC Rot-Schwarz 8 4 2 2 0 5-2 3
4 SC Worb II 7 4 2 1 1 13-6 7
5 FC Wabern II 7 4 2 1 1 8-6 2
6 FC Belp II 6 4 2 0 2 8-6 2
7 FC Goldstern II 6 4 2 0 2 10-10 0
8 FC Hünibach II 5 4 1 2 1 5-11 -6
9 FC Oberdiessbach II 4 4 1 1 2 9-9 0
10 FC Rubigen 4 4 1 1 2 6-10 -4
11 FC Biglen 1 4 0 1 3 3-10 -7
12 FC Sternenberg II 0 4 0 0 4 3-15 -12
4. Liga FVBJ, Gruppe 3
1 SC Jegenstorf 12 4 4 0 0 9-4 5
2 FC Bethlehem BE 9 4 3 0 1 16-4 12
3 FC Makedonija Bern 8 4 2 2 0 13-8 5
4 SV Kaufdorf 7 4 2 1 1 14-7 7
5 FC Wyler Bern III 7 4 2 1 1 13-9 4
6 FC Schwarzenburg II 6 4 2 0 2 13-10 3
7 CF España 6 4 2 0 2 8-10 -2
8 NK Tomislavgrad Bern 6 4 2 0 2 11-17 -6
9 FC Stella Azzurra 4 4 1 1 2 10-16 -6
10 FC Bern 1894 III 4 4 1 1 2 11-8 3
11 SC Wohlensee II 0 4 0 0 4 8-12 -4
12 SC Thörishaus II 0 4 0 0 4 3-24 -21
4. Liga FVBJ, Gruppe 6
1 FC Diessbach/Dotzigen 12 4 4 0 0 27-3 24
2 FC Länggasse II 10 4 3 1 0 12-8 4
3 SC Münchenbuchsee 9 4 3 0 1 17-7 10
4 FC Lengnau 9 4 3 0 1 15-7 8
5 FC Aemme III 7 4 2 1 1 11-6 5
6 FC Prishtina Bern III 6 4 2 0 2 10-12 -2
7 FC Schüpfen II 6 4 2 0 2 10-14 -4
8 FC Kirchberg BE II 4 4 1 1 2 7-12 -5
9 FC Aarwangen II 4 4 1 1 2 7-12 -5
10 SV Lyss III 3 4 1 0 3 23-14 9
11 FC Mett 0 4 0 0 4 1-14 -13
12 HNK Zagreb Biel 0 4 0 0 4 2-33 -31
4. Liga FVBJ, Gruppe 7
1 SC Radelfingen 12 4 4 0 0 9-3 6
2 Team Ins/Müntschemier II 10 4 3 1 0 13-4 9
3 FC Bözingen 34 9 4 3 0 1 14-5 9
4 SV Port 7 4 2 1 1 6-9 -3
5 FC Täuffelen II 6 4 2 0 2 9-8 1
6 FC United Hemrigen-Jens 6 4 2 0 2 8-7 1
7 CS Lecce 6 4 2 0 2 8-8 0
8 FC Pieterlen 6 4 2 0 2 6-9 -3
9 FC Lengnau II 4 4 1 1 2 8-10 -2
10 FC Nidau 3 4 1 0 3 9-11 -2
11 FC Besa Biel/Bienne III 1 4 0 1 3 9-14 -5
12 FC Orpund II 0 4 0 0 4 2-13 -11
4. Liga FVBJ, Gruppe 5
1 FC Utzenstorf 12 4 4 0 0 16-5 11
2 FC Roggwil 10 4 3 1 0 11-3 8
3 FC Blau-Weiss Oberburg 9 4 3 0 1 5-4 1
4 SC Ersigen 9 4 3 0 1 13-5 8
5 FC Lotzwil-Madiswil 7 4 2 1 1 12-11 1
6 FC Aemme II 5 4 1 2 1 7-11 -4
7 FC Aarwangen 4 4 1 1 2 9-6 3
8 SC Huttwil 4 4 1 1 2 11-11 0
9 SV Sumiswald II 3 4 1 0 3 7-13 -6
10 FC Langnau II 2 4 0 2 2 2-10 -8
11 FC Weissenstein Bern III 1 4 0 1 3 5-11 -6
12 FK Drina Bern 1 4 0 1 3 3-11 -8
4. Liga FVBJ, Gruppe 4
1 FC Sternenberg 10 4 3 1 0 11-1 10
2 FC Rubigen II 10 4 3 1 0 13-5 8
3 Ostbärn FC 10 4 3 1 0 11-4 7
4 SC Wohlensee 7 4 2 1 1 16-5 11
5 FC Gerzensee 7 4 2 1 1 9-5 4
6 FC Jedinstvo Bern 6 4 2 0 2 5-11 -6
7 FC Zollikofen II 4 4 1 1 2 12-15 -3
8 FC Wyler Bern II 4 4 1 1 2 13-19 -6
9 FC Stettlen 08 3 3 1 0 2 7-13 -6
10 SC Bümpliz 78 II 3 4 1 0 3 8-11 -3
11 SCI Esperia 1927 II 1 4 0 1 3 6-16 -10
12 FC Ticino Bern 0 3 0 0 3 6-12 -6