4e Ligue AFF

4e Ligue AFF Switzerland Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
4e Ligue AFF - Group 2
1 FC Sarine-Ouest II 9 3 3 0 0 12-5 7
2 FC Corminboeuf II 9 3 3 0 0 12-6 6
3 FC Estavayer-le-Lac 6 3 2 0 1 11-3 8
4 FC Givisiez II 6 3 2 0 1 12-7 5
5 FC Estavayer-le-Gibloux II 6 3 2 0 1 6-4 2
6 FC Massonnens 6 3 2 0 1 10-9 1
7 FC Villaz/Villarimboud 4 3 1 1 1 5-5 0
8 FC Piamont II 3 3 1 0 2 4-7 -3
9 FC Central FR B 2 3 0 2 1 8-10 -2
10 ES Belfaux II 1 3 0 1 2 6-10 -4
11 FC Grolley 0 3 0 0 3 4-11 -7
12 FC Matran II 0 3 0 0 3 3-16 -13
4e Ligue AFF - Group 4
1 FC Marly II 7 3 2 1 0 10-3 7
2 FC Courgevaux 6 3 2 0 1 14-6 8
3 Haute-Sarine FC 6 3 2 0 1 11-6 5
4 FC Kerzers II 6 3 2 0 1 5-5 0
5 SC Düdingen III 6 3 2 0 1 5-7 -2
6 FC Richemond II 5 3 1 2 0 7-6 1
7 FC Tafers-Alterswil III 4 3 1 1 1 8-5 3
8 FC Fribourg II 4 3 1 1 1 7-7 0
9 FC Murten 4 3 1 1 1 6-10 -4
10 FC Central FR 1 3 0 1 2 8-10 -2
11 FC Schoenberg II 1 3 0 1 2 6-9 -3
12 FC Gurmels II 0 3 0 0 3 3-16 -13
4e Ligue AFF - Group 5
1 FC Ueberstorf II 9 3 3 0 0 14-2 12
2 FC Cressier 9 3 3 0 0 11-4 7
3 FC St. Silvester-Plasselb 9 3 3 0 0 8-3 5
4 FC Brünisried 7 3 2 1 0 5-3 2
5 FC Tafers-Alterswil II 6 2 2 0 0 5-1 4
6 FC Giffers-Tentlingen II 4 3 1 1 1 3-5 -2
7 FC Plaffeien II 3 3 1 0 2 4-9 -5
8 FC Seisa 08 3 3 1 0 2 5-10 -5
9 FC Rechthalten-St. Ursen 0 3 0 0 3 4-7 -3
10 FC Schmitten II 0 2 0 0 2 3-7 -4
11 FC Étoile-Sport 0 3 0 0 3 6-10 -4
12 FC Wünnewil-Flamatt II 0 3 0 0 3 2-9 -7
12 FC Tafers-Alterswil 0 0 0 0 0 0-0 0
4e Ligue AFF - Group 3
1 FC Estavayer-le-Lac II 7 3 2 1 0 7-5 2
2 FC Cudrefin 7 3 2 1 0 8-6 2
3 FC Montbrelloz 6 3 2 0 1 14-4 10
4 FC Centre-Broye 6 3 2 0 1 11-6 5
5 FC Cugy-Montet-Aumont-Murist II 6 3 2 0 1 7-5 2
6 FC Dompierre 5 3 1 2 0 8-4 4
7 FC Avenches II 4 3 1 1 1 10-9 1
8 US Cheyres-Châbles-Font 4 3 1 1 1 6-6 0
9 FC Saint-Aubin/Vallon 3 3 1 0 2 3-7 -4
10 FC Domdidier II 1 3 0 1 2 3-5 -2
11 FC Châtonnaye/Middes II 1 3 0 1 2 3-11 -8
12 FC Villarepos 0 3 0 0 3 6-18 -12
4e Ligue AFF - Group 1
1 FC Riaz 9 3 3 0 0 12-3 9
2 FC La Tour/Le Pâquier II 7 3 2 1 0 25-5 20
3 FC Ursy II 7 3 2 1 0 10-5 5
4 FC Haute-Gruyère II 7 3 2 1 0 9-5 4
5 FC Semsales 6 3 2 0 1 11-5 6
6 FC St-Georges Attalens 6 3 2 0 1 10-8 2
7 FC Vuadens 4 3 1 1 1 5-5 0
8 FC Broc 3 3 1 0 2 12-9 3
9 FC Châtel-St-Denis III 3 3 1 0 2 7-11 -4
10 FC Le Crêt/Porsel/St-Martin 0 3 0 0 3 4-15 -11
11 FC La Combert II 0 3 0 0 3 4-15 -11
12 FC Bossonnens 0 3 0 0 3 1-24 -23